Таблица калорийности продуктов на 100 грамм
Таблица калорийности продуктов на 100 грамм отображает энергетическую ценность, общее содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания. Используя таблицы, можно самостоятельно формировать сбалансированный рацион или низкокалорийную диету для похудения, поддержания веса или для набора мышечной массы.
В зависимости от пола, роста, возраста и образа жизни можно определить суточную калорийность для похудения или набора мышечной массы. В среднем для похудения женщине необходимо 1500 ккал, а мужчине – 2000 ккал в сутки.
Полная таблица калорийности, которая представлена ниже, отображает часто употребляемые продукты питания всех категорий.
Хлебобулочные изделия
В состав мучных изделий входят минералы, витамины, клетчатки, а также большое количество углеводов, как быстрых, так и медленных, чем и объясняется высокая калорийность продуктов.
Хлеб из отрубной и ржаной муки считается одним из самых полезных видов выпечки, поскольку содержит железо, фосфор, калий и другие полезные микроэлементы, а также имеет низкий гликемический индекс благодаря медленным углеводам.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Хлеб белый | 267 | 13 | 7 | 36 |
Хлеб ржано-пшеничный | 228 | 2 | 3 | 42 |
Хлеб отрубной | 285 | 8 | 4 | 52 |
Хлеб бородинский | 241 | 7 | 1 | 40 |
Хлеб дарницкий | 206 | 6 | 1 | 41 |
Хлеб зерновой | 222 | 8 | 1 | 43 |
Хлеб ржаной | 206 | 8,6 | 3 | 60 |
Хлеб бездрожжевой | 221 | 6 | 0 | 41 |
Хлеб гречневый | 228 | 7 | 2 | 45 |
Хлеб овсяный | 277 | 10 | 2 | 51 |
Хлеб кукурузный | 266 | 6 | 7 | 43 |
Хлеб с семечками | 302 | 10 | 10 | 43 |
Хлеб с сухофруктами | 253 | 11 | 4 | 43 |
Хлеб тостовый | 285 | 7 | 3 | 52 |
Хлеб чесночный | 323 | 20 | 2 | 55 |
Батон нарезной | 262 | 8 | 3 | 50 |
Батон с пшеничными отрубями | 273 | 9 | 2 | 51 |
Брускетта | 315 | 4 | 23 | 21 |
Багет | 262 | 7 | 2 | 51 |
Сухари пшеничные | 331 | 10 | 1 | 72 |
Сухари ржаные | 331 | 16 | 1 | 70 |
Бублик с маком | 336 | 15 | 1 | 70 |
Булочка для гамбургера | 272 | 7 | 4 | 52 |
Булочка для хот-дога | 339 | 8 | 7 | 60 |
Сдобная булочка | 339 | 7 | 9 | 55 |
Ватрушка с творогом | 331 | 10 | 12 | 46 |
Гриссини | 238 | 7 | 6 | 40 |
Лаваш | 236 | 7 | 1 | 47 |
Пампушки | 215 | 5 | 3 | 41 |
Пампушки с чесноком | 299 | 8 | 3 | 58 |
Плетенка с кунжутом | 267 | 7 | 2 | 51 |
Рогалик с повидлом | 357 | 7 | 10 | 57 |
Хлебцы ржаные | 310 | 11 | 2 | 58 |
Хлебцы цельнозерновые | 295 | 10 | 2 | 57 |
Хлебцы пшеничные | 374 | 13 | 4 | 69 |
Мука пшеничная | 342 | 9 | 1 | 74 |
Мука пшеничная цельнозерновая | 298 | 10 | 2 | 55 |
Мука ржаная обдирная | 325 | 9 | 1 | 73 |
Мука гороховая | 298 | 21 | 2 | 49 |
Мука гречневая | 340 | 12 | 2 | 68 |
Мука кокосовая | 466 | 20 | 16 | 60 |
Мука кукурузная | 330 | 7 | 1 | 70 |
Мука кунжутная | 462 | 45 | 12 | 32 |
Мука льняная | 270 | 36 | 10 | 9 |
Мука миндальная | 602 | 25 | 54 | 13 |
Мука нутовая | 337 | 10 | 2 | 66 |
Мука овсяная | 370 | 13 | 7 | 63 |
Мука ореховая | 333 | 50 | 1 | 35 |
Мука рисовая | 371 | 7 | 0 | 82 |
Мука из чечевицы | 321 | 28 | 1 | 56 |
Спагетти, макароны | 333 | 11 | 1 | 68 |
Мясо и птица, субпродукты
Белковые продукты (мясо и птица) являются незаменимыми ингредиентами питания. В ежедневный рацион рекомендуется включать по 100-150 грамм мяса и птицы для обеспечения организма витаминами группы B и незаменимыми аминокислотами, которые содержатся только в продуктах животного происхождения.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Свиная вырезка | 142 | 19 | 7 | 0 |
Свиная грудинка без кости | 410 | 10 | 53 | 0 |
Свиная лопатка | 257 | 16 | 21 | 0 |
Свиная печень | 130 | 22 | 3 | 2 |
Свиная шейка | 343 | 13 | 31 | 0 |
Свиная щека | 494 | 6 | 69 | 0 |
Свиная мякоть | 259 | 15 | 21 | 0 |
Свиной балык | 286 | 12 | 24 | 0 |
Свиной окорок | 261 | 18 | 21 | 2 |
Свиной фарш | 263 | 17 | 12 | 0 |
Свиной язык | 165 | 15 | 11 | 0 |
Свиные легкие | 85 | 14 | 2 | 0 |
Свиные почки | 102 | 16 | 3 | 0 |
Постная свинина | 160 | 19 | 7 | 0 |
Свиное сердце | 118 | 17 | 4 | 2 |
Телячий окорок | 108 | 19 | 3 | 0 |
Телячье легкие | 90 | 15 | 2 | 0 |
Телячья печень | 124 | 19 | 3 | 0 |
Говядина | 254 | 25 | 16 | 0 |
Говядина постная | 158 | 29 | 9 | 0 |
Говяжий фарш | 257 | 17 | 20 | 0 |
Говяжий язык | 146 | 12 | 10 | 0 |
Говяжье вымя | 173 | 12 | 13 | 0 |
Говяжье сердце | 96 | 15 | 3 | 0 |
Говяжьи легкие | 92 | 16 | 2 | 0 |
Говяжьи почки | 86 | 15 | 2 | 0 |
Говяжья печень | 125 | 20 | 3 | 0 |
Говяжья лопатка | 137 | 19 | 6 | 0 |
Мясо кролика | 156 | 21 | 8 | 0 |
Фарш из кролика | 147 | 19 | 7 | 0 |
Кроличьи почки | 66 | 12 | 1 | 0 |
Кроличья печень | 166 | 19 | 10 | 0 |
Куриная грудка | 113 | 23 | 1 | 0 |
Куриная кожа | 212 | 18 | 15 | 0 |
Куриное филе | 110 | 23 | 1 | 0 |
Куриные крылышки | 186 | 19 | 12 | 0 |
Куриные окорока | 158 | 16 | 10 | 0 |
Куриный фарш нежирный | 143 | 17 | 8 | 0 |
Суповой набор из курицы | 181 | 15 | 12 | 0 |
Грудка индейки | 84 | 19 | 1 | 0 |
Фарш из индейки | 161 | 20 | 8 | 0 |
Сердце индейки | 128 | 16 | 5 | 0 |
Кожа индейки | 387 | 12 | 36 | 0 |
Печень индейки | 276 | 19 | 22 | 0 |
Окорока индейки | 131 | 18 | 6 | 0 |
Рыба и морепродукты
Рыба и морепродукты являются источником полезных полиненасыщенных жиров Омега-3, витаминов A и D, а также фтора, фосфора и йода. Благодаря полезным свойствам и низкой калорийности, морепродукты включены в состав многих диет для похудения или сушки тела.
В зависимости от жирности выделяют три категории рыбы: жирную, средней жирности и нежирную. Для обеспечения организма необходимым количеством жирных кислот Омега-3 достаточно употреблять 3 порции жирных или средне жирных сортов рыбы в неделю.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Белуга | 147 | 21 | 0 | 0 |
Бычки | 86 | 14 | 1 | 3 |
Вобла свежая | 97 | 18 | 2 | 0 |
Горбуша маринованная | 136 | 20 | 5 | 0 |
Горбуша свежая | 142 | 20 | 6 | 0 |
Соленая горбуша | 169 | 22 | 9 | 0 |
Дорадо | 96 | 18 | 3 | 0 |
Ерш | 88 | 17 | 2 | 0 |
Камбала | 83 | 15 | 1 | 0 |
Карась | 87 | 17 | 1 | 0 |
Карп | 112 | 16 | 5 | 0 |
Кета | 138 | 22 | 5 | 0 |
Кефаль | 124 | 21 | 0 | 0 |
Килька балтийская | 137 | 14 | 9 | 0 |
Килька каспийская | 191 | 18 | 13 | 0 |
Соленая килька | 137 | 17 | 7 | 0 |
Лещ | 105 | 17 | 4 | 0 |
Лосось свежий | 187 | 20 | 11 | 0 |
Филе минтая | 72 | 16 | 1 | 0 |
Мойва | 157 | 13 | 10 | 0 |
Навага | 73 | 15 | 1 | 0 |
Налим | 80 | 18 | 0 | 0 |
Морской окунь | 79 | 15 | 1 | 0 |
Речной окунь | 130 | 14 | 6 | 0 |
Осетр | 163 | 17 | 10 | 0 |
Палтус | 102 | 18 | 3 | 0 |
Плотва | 88 | 17 | 2 | 0 |
Сайда | 92 | 19 | 0 | 0 |
Сельдь соленая | 217 | 19 | 15 | 0 |
Скумбрия | 191 | 18 | 13 | 0 |
Сом маринованный | 116 | 10 | 7 | 0 |
Толстолобик | 86 | 19 | 0 | 0 |
Треска | 201 | 12 | 12 | 0 |
Тунец соленый | 139 | 24 | 4 | 0 |
Тюлька соленая | 191 | 19 | 12 | 0 |
Форель | 119 | 20 | 3 | 0 |
Хек | 86 | 16 | 1 | 0 |
Икра | 230 | 31 | 11 | 0 |
Кальмары | 98 | 19 | 2 | 0 |
Крабовое мясо | 140 | 15 | 6 | 10 |
Крабовые палочки | 73 | 6 | 1 | 10 |
Креветки очищенные замороженные | 60 | 14 | 1 | 0 |
Свежие креветки | 97 | 22 | 1 | 0 |
Морская капуста | 49 | 0 | 5 | 0 |
Раки речные свежие | 76 | 15 | 1 | 1 |
Рыбный фарш | 96 | 16 | 0 | 0 |
Колбасные изделия
Колбасные изделия относятся к категории высококалорийных продуктов из-за добавления сахара, крахмала и дополнительных ингредиентов для придания цвета, вкуса и консистенции.
Нитрат натрия, который является токсичным веществом, часто входит в состав колбасных изделий, поэтому употреблять колбасу и сосиски в больших количествах не рекомендуется.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Вареная колбаса диетическая | 170 | 12 | 13 | 0 |
Вареная колбаса докторская | 257 | 12 | 22 | 1 |
Вареная колбаса куриная | 233 | 15 | 16 | 2 |
Вареная колбаса молочная | 252 | 11 | 22 | 0 |
Вареная колбаса свиная | 277 | 10 | 25 | 0 |
Вареная колбаса столовая | 234 | 11 | 20 | 1 |
Вареная колбаса чайная | 216 | 10 | 18 | 1 |
Колбаса варено-копченая любительская | 420 | 17 | 39 | 0 |
Сервелат | 410 | 13 | 39 | 1 |
Ливерная | 326 | 14 | 28 | 2 |
Колбаса полукопченая закусочная | 366 | 15 | 33 | 2 |
Колбаса полукопченая минская | 287 | 17 | 23 | 2 |
Колбаса полукопченая одесская | 402 | 14 | 38 | 0 |
Колбаса полукопченая полтавская | 417 | 16 | 39 | 0 |
Колбаса полукопченая салями любительская | 498 | 12 | 50 | 0 |
Колбаса полукопченая таллинская | 373 | 17 | 33 | 0 |
Колбаса полукопченая украинская | 376 | 16 | 34 | 0 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 606 | 9 | 62 | 0 |
Колбаса сырокопченая любительская | 514 | 20 | 47 | 0 |
Колбаса сырокопченая московская | 473 | 24 | 41 | 0 |
Колбаса сырокопченая свиная | 568 | 13 | 57 | 0 |
Колбаса сырокопченая сервелат | 461 | 24 | 40 | 0 |
Колбаса сырокопченая столичная | 487 | 24 | 43 | 0 |
Колбаса кровяная | 274 | 9 | 19 | 14 |
Салями | 568 | 21 | 53 | 1 |
Сардельки говяжьи | 215 | 11 | 18 | 1 |
Сардельки свиные | 332 | 10 | 31 | 1 |
Сосиски говяжьи | 226 | 10 | 20 | 0 |
Сосиски куриные | 259 | 10 | 22 | 4 |
Сосиски любительские | 304 | 9 | 29 | 0 |
Сосиски молочные | 266 | 10 | 23 | 1 |
Сосиски особые | 270 | 11 | 24 | 0 |
Сосиски свиные | 342 | 9 | 34 | 0 |
Шпикачки | 337 | 10 | 33 | 0 |
Консервы
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Анчоусы консервированные | 135 | 20 | 6 | 0 |
Бычки в томатном соусе | 88 | 17 | 2 | 0 |
Консервированная икра | 179 | 19 | 11 | 1 |
Консервированные кальмары | 105 | 20 | 2 | 0 |
Консервированный карп | 138 | 13 | 8 | 1 |
Килька в томатном соусе | 182 | 14 | 12 | 4 |
Консервированные креветки | 81 | 17 | 1 | 0 |
Консервированные морепродукты | 61 | 10 | 1 | 1 |
Консервированный осьминог | 73 | 18 | 0 | 0 |
Консервированная сайра | 88 | 17 | 2 | 0 |
Севрюга в томатном соусе | 179 | 16 | 11 | 2 |
Консервированная сельдь | 88 | 17 | 2 | 0 |
Ставрида в томатном соусе | 110 | 14 | 2 | 7 |
Консервированная треска | 105 | 22 | 0 | 0 |
Консервированная форель | 162 | 18 | 10 | 0 |
Шпротный паштет | 195 | 12 | 14 | 5 |
Щука в томатном соусе | 108 | 14 | 4 | 3 |
Масло и жиры
Растительные и животные жиры – продукты с наиболее высокими значениями калорийности в таблице. При этом жирные кислоты являются необходимым нутриентом для полноценной работы организма и принимают участие во многих жизненно важных процессах, среди которых формирование клеток, гормонов и ферментов.
Для нормального функционирования всех систем организма необходимо ежедневно употреблять жиры разных видов.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Сливочное масло | 787 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Кунжутное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Кокосовое масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло виноградной косточки | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Кукурузное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло авокадо | 844 | 0 | 94 | 0 |
Масло какао | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Оливковое масло | 898 | 0 | 99 | 0 |
Масло грецкого ореха | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Конопляное масло | 899 | 0 | 99,85 | 0 |
Подсолнечное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Тыквенное масло | 896 | 0 | 99,5 | 0 |
Сливочное масло | 748 | 0 | 82 | 0 |
Топленое масло | 892 | 0 | 99 | 0 |
Шоколадное масло | 642 | 1 | 62 | 18 |
Жир свиной топленый | 896 | 0 | 99 | 0 |
Рыбий жир | 902 | 0 | 100 | 0 |
Маргарин столовый молочный | 743 | 0 | 82 | 1 |
Маргарин сливочный | 745 | 0 | 82 | 0 |
Маргарин низкокалорийный | 545 | 0 | 60 | 0 |
Молоко и кисломолочные продукты
Молоко и молочные продукты содержат в составе белок, кальций и калий, а также бифидобактерии, которые способствуют нормальной работе кишечника и укреплению иммунной системы. Рекомендуется ежедневное употребление кисломолочных продуктов при отсутствии непереносимости лактозы или аллергии.
Энергетическая ценность творога, сметаны и других кисломолочных продуктов из таблицы калорийности может значительно отличатся в зависимости от процента жирности.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Молоко 0,1% | 31 | 2 | 0 | 4 |
Молоко 1% | 41 | 3 | 1 | 4 |
Молоко 2,5% | 52 | 2 | 2 | 4 |
Молоко 3,2% (пастеризованное) | 58 | 2 | 3 | 4 |
Молоко 4,5% | 72 | 3 | 4 | 4 |
Топленое молоко | 84 | 3 | 6 | 4 |
Кислое молоко | 60 | 2 | 2 | 3 |
Козье молоко | 68 | 3 | 3 | 4 |
Овечье молоко | 110 | 6 | 7 | 4 |
Творог 0% | 80 | 16 | 0 | 3 |
Творог 1% | 103 | 17 | 2 | 3 |
Творог 11% | 170 | 16 | 11 | 1 |
Творожная масса с изюмом | 343 | 6 | 21 | 29 |
Сметана 10% | 115 | 2 | 10 | 2 |
Сметана 20% | 206 | 2 | 20 | 3 |
Сметана 30% | 294 | 2 | 30 | 3 |
Сметана 40% | 381 | 2 | 4 | 2 |
Сливки 9% | 107 | 2 | 9 | 4 |
Сливки 15% | 161 | 2 | 15 | 3 |
Сливки 33% | 322 | 2 | 3 | 4 |
Йогурт греческий | 66 | 5 | 3 | 3 |
Кефир 0% | 30 | 3 | 0 | 3 |
Кефир 1% | 40 | 2 | 1 | 4 |
Кефир 3,2% | 56 | 2 | 3 | 4 |
Сыворотка | 20 | 0 | 0 | 3 |
Сухое молоко обезжиренное | 339 | 33 | 1 | 52 |
Сухое молоко цельное | 476 | 26 | 25 | 37 |
Сухие сливки | 579 | 23 | 42 | 26 |
Ряженка 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Ряженка 3,2% | 57 | 2 | 3 | 4 |
Ряженка 6% | 84 | 5 | 6 | 4 |
Сыр Моцарелла | 240 | 18 | 24 | 0 |
Сыр Голландский | 352 | 26 | 26 | 0 |
Сыр Российский | 363 | 24 | 29 | 0 |
Сыр Сулугуни | 290 | 20 | 24 | 0 |
Сыр Маскарпоне | 412 | 4 | 41 | 4 |
Сыр Пармезан | 392 | 33 | 28 | 0 |
Сыр Бри | 291 | 21 | 23 | 0 |
Сыр Фета | 290 | 17 | 24 | 0 |
Сыр Рокфор | 337 | 20 | 28 | 0 |
Сыр Адыгейский | 240 | 18 | 14 | 0 |
Сычужный сыр | 305 | 22 | 23 | 0 |
Брынза | 298 | 14 | 25 | 0 |
Козий сыр | 290 | 21 | 21 | 0 |
Яйца
В состав яиц входит легкоусвояемый белок и незаменимые витамины A, E, D, B12, фолиевая кислота, биотин, холин, а также лейцин, селен, магний. Одно яйцо содержит около 5% от суточной нормы железа, кальция и цинка, но, при этом, не стоит употреблять больше 4-5 яиц в день.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Яйцо куриное | 157 | 12 | 10 | 0 |
Яйцо перепелиное | 168 | 11 | 13 | 0 |
Яйцо индюшиное | 165 | 13 | 10 | 0 |
Яйцо утиное | 185 | 14 | 14 | 0 |
Яйцо гусиное | 185 | 13 | 13 | 1 |
Омлет | 184 | 9 | 15 | 1 |
Яичница глазунья | 192 | 10 | 15 | 0 |
Куриное яйцо вкрутую | 160 | 12 | 11 | 0 |
Яичный порошок | 542 | 46 | 37 | 4 |
Крупы и бобовые
Крупы и бобовые – самые питательные продукты растительного происхождения в связи со значительным количеством углеводов в составе. Из таблицы видно, что крупы и бобовые имеют одинаково высокую калорийности на 100 грамм продукта, но отличаются по содержанию полезных веществ в зависимости от технологической обработки.
При формировании рациона правильного питания следует отдавать предпочтение цельнозерновым крупам, которые являются медленными углеводами и содержат много клетчатки.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Пшено | 348 | 10 | 3 | 69 |
Рис белый | 334 | 6 | 0 | 78 |
Коричневый рис | 337 | 7 | 1 | 72 |
Рис для суши | 342 | 7 | 0 | 75 |
Рис красный нешлифованный | 362 | 10 | 2 | 70 |
Дикий рис | 101 | 4 | 0 | 21 |
Манка | 328 | 10 | 1 | 73 |
Булгур | 342 | 12 | 1 | 57 |
Гречневая крупа ядрица | 306 | 9 | 2 | 62 |
Кукурузная крупа | 3 |
zabolevanija.net
Таблица калорийности продуктов питания на 100 грамм
Калорийность продуктов имеет огромное значение, в том числе для желающих следить за своим здоровьем, употреблять те продукты питания, которые содержат много полезных элементов, получать энергетическую ценность и т. д. Для вас представлена точная таблица калорийности и пищевой ценности продуктов, вы можете посмотреть все данные по каждому продукту в отдельности. В таблице все ингредиенты указаны на массу в 100 грамм, поэтому каждый может высчитать энергетическую ценность своих блюд, а также доли углеводов, белков и жиров. Наша таблица поможет с легкостью высчитать пищевую ценность ваших блюд, подобрать правильную диету для набора массы, сброса лшнего веса либо поддержания формы.
Продукт
Вес, г
Ккал
Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | — | 260 |
Йогурт натуральный. 2% жир. | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 320 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37,5 | 476 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 54 |
Сливки 10% (нежирные) | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,7 | 205 |
Сметана 10% (нежирная) | 3 | 10 | 2,9 | 115 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр голландский | 26 | 26,8 | — | 352 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 |
Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | — | 350 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | — | 396 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 341 |
Творог обезжиренный | 16,5 | — | 1,3 | 71 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5 | 1,8 | 121 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9 | 2 | 159 |
Таблица калорийности продуктов питания включает молочную продукцию. Она полезна за счет бифидобактерий, кальция, белка, улучшает функционирование иммунной системы и органов ЖКТ. Уровень калорий сильно колеблется в зависимости от процента жирности.
Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранки | 16 | 1 | — | 366 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 324 |
Мука пшеничная высш. сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 334 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 | 304 |
Сухари к чаю | 10 | 2,3 | 73,8 | 397 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1 | 48,8 | 242 |
Хлеб ржаной | 13 | 3 | 40 | 250 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 |
Изделия хлебобулочной категории
Большинство людей интересует вопрос: сколько калорий в еде, каждый продукт имеет свою калорийность. Мучная группа изделий отличается высокой пищевой ценностью, также содержит:
- минералы;
- клетчатку;
- витамины;
- углеводы (медленные и быстрые).
Из соображений полезности оптимален ржаной, отрубной хлеб, такая выпечка содержит фосфор, железо, калий и отличается низким гликемическим индексом.
Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Жир кондитерский | — | 99,8 | — | 897 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67 | 2,6 | 624 |
Маргарин столовый 40% | — | 40 | — | 360 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 |
Масло растительное | — | 99 | — | 899 |
Масло сливочное 72,5% | 1 | 72,5 | 1,4 | 662 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Масло пальмовое | — | 99,9 | — | 899 |
Крупы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61 | 352 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 306 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75 | 337 |
Манная крупа | 10,3 | 1 | 67,4 | 328 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62 | 316 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
Толокно | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Таблица кбжу продуктов и готовых блюд обязательно содержит данные об одной из самых питательных групп продуктов. Крупы и бобы выделяются преобладанием углеводов, они имеют схожие показатели по калориям, а уровень полезности зависит от степени обработки. Для полноценного рациона лучше подбирать цельнозерновые группы каш, в этом случае вы получите медленный тип углеводов и насытите свой организм полезной клетчаткой.
Овощи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
Зеленая фасоль | 4 | — | 4,3 | 32 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | — | 7,6 | 24 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,1 | 76 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | — | 4,6 | 19 |
Лук порей | 2 | — | 8,2 | 33 |
Лук репчатый | 1,4 | — | 10,4 | 47 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | — | 5,3 | 27 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | — | 6,9 | 33 |
Перец красный сладкий | 1,3 | — | 5,3 | 27 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | — | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 1,9 | — | 7 | 34 |
Салат | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 43 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 20 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
Щавель | 1,5 | — | 2,9 | 19 |
Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 0,9 | — | 9 | 44 |
Айва | 0,6 | — | 9,8 | 40 |
Алыча | 0,2 | — | 6,9 | 27 |
Ананас | 0,4 | — | 10,6 | 49 |
Бананы | 1,5 | — | 21,8 | 95 |
Вишня | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Персики | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Финики | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Апельсин | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Лимон | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Мандарин | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Виноград | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Ежевика | 2 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Клюква | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | — | 9 | 41 |
Смородина белая | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Черника | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | — | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | — | 60 | 253 |
Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Урюк | 5 | — | 67,5 | 278 |
Курага | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
Вишня | 1,5 | — | 73 | 292 |
Груша | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Персики | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Чернослив | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | — | 68 | 273 |
Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
