самая полная, подробная на 100 грамм. Меню питания для похудения на каждый день, неделю
Питание напрямую влияет на качество жизни любого человека. Ведь если болит живот или появились лишние жировые отложения, человек уже не может полноценно жить, как если бы этих симптомов не было. Таблица калорийности продуктов и готовых блюд поможет отыскать ту пищу, которая будет давать энергию без побочных эффектов в виде лишних килограммов и тяжести в желудке.
Содержание статьи:
Состав продуктов и их калорийность на 100 грамм
Люди, следящие за фигурой, тщательно следят за составом и калорийностью продуктов. Также стоит следить за процентным соотношением белков, жиров и углеводов (БЖУ) в течение дня, чтобы не было перевеса в каком-либо элементе питания.
Для разных целей разные подходы. Нормальным считается пропорция в 30-40% — на белки, 20-25% — на жиры, 40-50% — на углеводы. Во время сушки тела используют соотношение БЖУ 50%/35%/15%. Для похудения подходит распределение в 40-45% белков, 15-20% жиров и 30-40% остается на углеводы. Но эти значения приблизительны, и для каждого человека должны быть подобраны индивидуально.
Таблица калорийности помогает соблюдать суточное соотношение БЖУ для отдельных продуктов и готовых блюд. С этими данными можно самостоятельно составлять ежедневное меню. Так гораздо легче придерживаться диеты или режима питания, контролировать количество поступающей энергии в организм, а также рассчитывать примерную калорийность того или иного блюда, если точной информации нигде нет.
Овощи
Они должны быть в рационе каждого человека на ежедневной основе. Это и витамины, и минералы, и клетчатка. Их можно есть в свежем, жареном, тушеном, запеченном виде, все зависит от блюда и вкусовых предпочтений.
На рисунке представлена таблица калорийности разных продуктов, которая позволит рассчитывать калорийность готовых блюд.Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Баклажаны | 1 | 0,2 | 6 | 25 |
Брюква | 1,1 | 0,2 | 9 | 38 |
Горошек зеленый (свежий) | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Дайкон | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 18 |
Кабачки | 1,2 | 0,3 | 3,1 | 17 |
Картофель | 2 | 0,1 | 17 | 77 |
Картофель сладкий (батат) | 1,6 | 0,1 | 20 | 86 |
Красный перец (чили) | 1,9 | 0,4 | 9 | 40 |
Лук репчатый | 1,1 | 0,1 | 9 | 40 |
Маслины/оливки | 0,8 | 11 | 6 | 115 |
Морковь | 0,9 | 0,2 | 10 | 41 |
Огурец | 0,7 | 0,1 | 3,6 | 16 |
Пастернак | 1,2 | 0,3 | 18 | 75 |
Патиссон | 1,2 | 0,2 | 3,8 | 18 |
Перец сладкий | 0,9 | 0,2 | 4,6 | 20 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 16 |
Репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 30 |
Свекла | 1,6 | 0,2 | 10 | 43 |
Спаржа | 2,2 | 0,1 | 3,9 | 20 |
Томат | 0,9 | 0,2 | 3,9 | 18 |
Топинамбур | 2 | 0 | 17 | 73 |
Тыква | 1 | 0,1 | 7 | 26 |
Фасоль стручковая | 1,8 | 0,2 | 7 | 31 |
Хрен | 1,2 | 0,7 | 11 | 48 |
Чеснок | 6 | 0,5 | 33 | 149 |
Фрукты
Как и овощи, фрукты безусловно полезны и очень вкусны. Так как в некоторых из них содержится много сахара, во время похудения не стоит слишком налегать, например, на виноград и бананы. Чтобы есть только самые сочные, полезные и вкусные фрукты, надо стараться следить за их сезонностью.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Абрикосы | 1,4 | 0,4 | 11 | 48 |
Авокадо | 2 | 15 | 9 | 160 |
Айва | 0,4 | 0,1 | 15 | 57 |
Ананас | 0,5 | 0,1 | 13 | 50 |
Апельсин | 0,9 | 0,1 | 12 | 47 |
Арбуз | 0,6 | 0,2 | 8 | 30 |
Бананы | 1,1 | 0,3 | 23 | 89 |
Виноград | 0,6 | 0,4 | 17 | 67 |
Вишня | 1 | 0,3 | 12 | 50 |
Гранат | 1,7 | 1,2 | 19 | 83 |
Грейпфрут | 0,8 | 0,1 | 11 | 42 |
Груша | 0,4 | 0,1 | 15 | 57 |
Инжир | 0,8 | 0,3 | 19 | 74 |
Киви | 1,1 | 0,5 | 15 | 61 |
Кокос | 3,3 | 33 | 15 | 354 |
Лимон | 1,1 | 0,3 | 9 | 29 |
Мандарин | 0,8 | 0,3 | 13 | 53 |
Персики | 0,9 | 0,3 | 10 | 39 |
Слива | 0,7 | 0,3 | 11 | 46 |
Хурма | 0,5 | 0,3 | 15 | 66 |
Черешня | 1,1 | 0,4 | 11 | 50 |
Яблоки | 0,3 | 0,2 | 14 | 52 |
Листовая зелень
Зелень также крайне полезна благодаря своей высокой концентрации витаминов, минералов и антиоксидантов. Чаще всего используется в салатах или в качестве овощного гарнира с другими овощами. В качестве приправы зелень дает дополнительный аромат, помогает пищеварению и выводит шлаки.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Базилик | 3,2 | 0,6 | 2,7 | 22 |
Брокколи | 2,8 | 0,4 | 7 | 34 |
Капуста белокочанная | 1,3 | 0,1 | 6 | 25 |
Капуста брюссельская | 3,4 | 0,3 | 9 | 43 |
Капуста краснокочанная | 1,4 | 0,2 | 7 | 31 |
Капуста китайская (Пак Чой) | 1,5 | 0,2 | 2,2 | 13 |
Капуста цветная | 1,9 | 0,3 | 5 | 25 |
Кинза (кореандр) | 2,1 | 0,5 | 3,7 | 23 |
Кольраби | 1,7 | 0,1 | 6 | 27 |
Лук зеленый | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 20 |
Лук порей | 1,5 | 0,3 | 14 | 61 |
Майоран | 13 | 7 | 61 | 272 |
Мангольд (свекла листовая) | 1,8 | 0,2 | 3,7 | 19 |
Мята | 3,8 | 0,9 | 15 | 70 |
Петрушка | 3 | 0,8 | 6 | 36 |
Ревень | 0,9 | 0,2 | 4,5 | 21 |
Руккола | 2,6 | 0,7 | 3,7 | 25 |
Салат латук | 1,4 | 0,2 | 2,9 | 15 |
Салат ромэн (римский) | 1,2 | 0,3 | 3,3 | 17 |
Чабер | 7 | 6 | 69 | 272 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 35 |
Шпинат | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 23 |
Щавель | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 19 |
Укроп | 16 | 15 | 55 | 305 |
Ягоды
Чаще всего используются для наполнения различных продуктов и в качестве украшения в готовых блюдах. В таблице калорийности предоставлены данные о свежих ягодах. Впрочем, при правильной заморозке и хранении их полезные свойства и калорийность меняются мало, либо не изменяются вообще.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Алыча | 0,2 | 0 | 6,9 | 27 |
Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 46 |
Бузина | 0,7 | 0,5 | 18 | 73 |
Голубика | 1 | 0 | 8,2 | 35 |
Ежевика | 1,4 | 0,5 | 10 | 43 |
Жимолость | 0 | 0 | 7,8 | 30 |
Земляника | 0,7 | 0,3 | 8 | 33 |
Ирга | 0 | 0 | 12 | 45 |
Калина | 0 | 0 | 7 | 26 |
Кизил | 1 | 0 | 10,5 | 44 |
Клубника | 0,7 | 0,3 | 8 | 33 |
Клюква | 0,4 | 0,1 | 12 | 46 |
Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 12 | 43 |
Малина | 1,2 | 0,7 | 12 | 53 |
Можжевельник | 0 | 0 | 31 | 116 |
Морошка | 2,4 | 0,8 | 9 | 51 |
Облепиха | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 82 |
Рябина красная | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 50 |
Рябина черноплодная | 1,5 | 0,2 | 10,9 | 55 |
Смородина белая | 0,5 | 0,2 | 8 | 42 |
Смородина красная | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
Смородина черная | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
Терн | 1,5 | 0,3 | 9,4 | 54 |
Физалис | 1 | 1 | 3,9 | 32 |
Черника | 1,1 | 0,4 | 7,6 | 44 |
Шелковица | 1,4 | 0,4 | 10 | 43 |
Грибы
Это самое загадочное царство живых организмов, которое вынесено в отдельную группу от животных и растений. По свойствам их можно отнести, с одной стороны, к фруктам из-за минерального состава.
С другой стороны, они похожи на овощи, если смотреть на количество клетчатки. А белка в них порой больше, чем в мясе. Грибы считаются диетическим продуктом, так как состоят, в основном, из воды и имеют малую калорийность при большом количестве полезных веществ.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Белый (боровик) | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Вешенка | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 38 |
Волнушка | 2,5 | 0,5 | 1,7 | 22 |
Груздь | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
Лисички | 1,5 | 0,5 | 7 | 38 |
Маслята | 2,4 | 0,7 | 1,7 | 19 |
Моховик | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 19 |
Опята | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 17 |
Подберезовик | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновик | 3,3 | 0,5 | 3,7 | 22 |
Рыжики | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 17 |
Сыроежка | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 15 |
Трюфель | 5,9 | 0,5 | 5,3 | 51 |
Шампиньоны | 4,3 | 1 | 0,1 | 27 |
Шиитаке | 2,2 | 0,5 | 7 | 34 |
Мясо
Это главный источник витамина B12 и белка, поступающего с пищей. Также в мясе содержится необходимое организму железо, фосфор, цинк и другие элементы таблицы Менделеева. Мясо может выступать в качестве готового самостоятельного блюда и в составе с другими продуктами.
В таблице калорийности представлены все виды мяса и птицы в сыром виде.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Баранина | 25 | 21 | 0 | 294 |
Говядина | 26 | 15 | 0 | 250 |
Говяжий язык | 15 | 16 | 3,7 | 224 |
Говяжьи почки | 15,2 | 2,8 | 0 | 86 |
Говяжья печень | 20 | 3,1 | 4 | 125 |
Гусь | 15,2 | 39 | 0 | 412 |
Индейка | 20 | 8 | 0,5 | 161 |
Конина | 28 | 6 | 0 | 175 |
Кролик | 21 | 8 | 0 | 156 |
Куриная грудка | 31 | 3,6 | 0 | 165 |
Куриная печень | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
Куриные желудки | 18,2 | 4,2 | 0,6 | 114 |
Куриные окорочка | 19 | 15 | 0,2 | 215 |
Куриные сердечки | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 |
Перепелка | 21,8 | 4,5 | 0 | 134 |
Рябчик | 18 | 20 | 0,5 | 254 |
Свинина | 16 | 21,6 | 0 | 259 |
Телятина | 24 | 8 | 0 | 172 |
Утка | 19 | 28 | 0 | 337 |
Рыба
Рыба — это легкоусвояемый белок, микроэлементы, витамины и, конечно, жирные кислоты Омега 3 и Омега 6. Большая концентрация фосфора в рыбе благотворно влияет на нервную систему, повышает работоспособность, снижает вероятность “сгорания” на работе и устраняет вялость.
В качестве диетического продукта лучше использовать нежирные сорта рыбы.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Акула | 21 | 4,5 | 0 | 130 |
Амур | 18,6 | 5,3 | 0 | 134 |
Анчоусы | 20,1 | 6,1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17,6 | 2 | 0 | 88 |
Белоглазка | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Белуга | 21 | 0,7 | 0 | 147 |
Вобла | 18 | 2,8 | 0 | 97 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0 | 142 |
Дорадо | 18 | 3 | 0 | 96 |
Ерш | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Жерех | 18,8 | 2,6 | 0 | 98 |
Зубатка | 16 | 5 | 0 | 109 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0 | 83 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 16 | 5,3 | 0 | 112 |
Кета | 22 | 5,6 | 0 | 138 |
Кефаль | 21 | 0,4 | 0 | 124 |
Кижуч | 24 | 8 | 0 | 178 |
Килька | 17,1 | 7,6 | 0 | 137 |
Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0 | 102 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Линь | 7 | 1,8 | 0 | 40 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0 | 60 |
Минтай | 23 | 1,2 | 0 | 111 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Навага | 16,1 | 1 | 0 | 73 |
Нототения | 15,7 | 9,5 | 0 | 148 |
Окунь | 25 | 1,2 | 0 | 117 |
Осетр | 21 | 5 | 0 | 135 |
Пикша | 20 | 0,6 | 0 | 90 |
Путассу | 16,1 | 0,9 | 0 | 72 |
Ряпушка | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | 0 | 97 |
Сайра | 19 | 0,7 | 0 | 88 |
Сардина | 25 | 11 | 0 | 208 |
Сельдь | 16,3 | 10,7 | 0 | 161 |
Семга | 20 | 13 | 0 | 208 |
Сибас | 18 | 3 | 0 | 99 |
Сиг | 19 | 7,5 | 0 | 144 |
Скат | 24 | 1,6 | 0 | 110 |
Скумбрия | 24 | 18 | 0 | 262 |
Сом | 16,8 | 8,5 | 0 | 143 |
Ставрида | 19 | 5 | 0 | 119 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | 0 | 122 |
Судак | 21,3 | 1,3 | 0 | 97 |
Тилапия | 26 | 2,7 | 0 | 129 |
Треска | 17,7 | 0,7 | 0 | 78 |
Тунец | 29 | 0,6 | 0 | 130 |
Форель | 27 | 8 | 0 | 190 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 |
Морепродукты
Все морепродукты содержат большое количество белка, который не портит фигуру. Благодаря наличию в составе жирной кислоты Омега 3, морепродукты снижают риск возникновения онкологии, снижают холестерин и улучшают работу мозга. Если их включить в рацион, организм будет получать витамины A, B и E, йод, железо, фосфор, кальций и другие полезные микроэлементы.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Икра красная | 31,5 | 13,2 | 1 | 249 |
Икра черная | 24,6 | 17,9 | 4 | 264 |
Кальмар | 19 | 2,5 | 1,8 | 98 |
Краб | 18 | 0,7 | 0 | 83 |
Креветки королевские | 18,3 | 1,2 | 0,8 | 87 |
Креветки тигровые | 19,2 | 0,6 | 0 | 89 |
Лангуст | 26 | 1,9 | 3,1 | 147 |
Лобстер (омар) | 19 | 0,9 | 0 | 89 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Морской гребешок | 21 | 0,8 | 5 | 111 |
Осьминог | 18,2 | 0 | 0 | 73 |
Рак речной | 18 | 1,3 | 0 | 87 |
Трепанг (морской огурец) | 13 | 0,4 | 0 | 56 |
Устрицы | 9 | 13 | 12 | 199 |
Колбасы
К сожалению, большинство современных производителей используют дешевое сырье для создания колбас. В них слишком много жиров, которые впоследствии могут откладываться в лишние килограммы и оседать на сосудах.
Тем не менее, этот продукт очень вкусный и питательный. Наименее вредным в колбасах считается индюшачье мясо — оно менее жирное и не требует добавления множества специй. Поэтому лучше отказаться от дешевой колбасы совсем либо заменить ее мясом.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Вареная | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Копченая | 16,9 | 39,6 | 2 | 427 |
Кровяная | 15 | 35 | 1,3 | 379 |
Ливерная | 12 | 25 | 6 | 305 |
Полукопченая | 15,6 | 38,8 | 0,9 | 410 |
Сервелат | 18,9 | 37 | 1 | 416 |
Мясные и рыбные консервы
Любые консервы хранятся много месяцев, и если бы не они, некоторые продукты не смогли бы появиться на прилавках магазинов. И хотя многие полезные вещества при консервировании исчезают, некоторые элементы все же остаются: кальций, антиоксиданты, ликопин, бетакаротин.
В любом случае, перед употреблением надо свериться со сроком годности и просмотреть состав на наличие химических добавок.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Анчоусы атлантические | 20,1 | 6,1 | 0 | 135 |
Баранина тушеная | 17,4 | 13,4 | 0,2 | 191 |
Белуга консервированная | 23,3 | 15,6 | 0 | 234 |
Бычки в томатном соусе | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Говядина тушеная | 16,8 | 17 | 0,2 | 220 |
Горбуша в собственном соку | 20,7 | 6,8 | 0 | 147 |
Горбуша в томатном соусе | 15,7 | 4,7 | 3,6 | 122 |
Камбала в масле | 14,4 | 21,8 | 0 | 254 |
Камбала в томатном соусе | 12,6 | 5,4 | 6,3 | 125 |
Карась в томатном соусе | 17 | 5 | 5 | 131 |
Карп в томатном соусе | 12,7 | 7,8 | 5 | 141 |
Кета в масле | 17,7 | 19,5 | 1,1 | 245 |
Кета в томатном соусе | 19,7 | 8,2 | 4,1 | 168 |
Кижуч | 12,6 | 6,5 | 3,8 | 122 |
Килька в масле | 7,2 | 12,6 | 4,9 | 160 |
Килька в томатном соусе | 14,8 | 8,9 | 3 | 154 |
Конина тушеная | 18,7 | 8,4 | 0 | 150 |
Краб консервированный | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Карась в томатном соусе | 17 | 5 | 5 | 131 |
Креветки консервированные | 17,8 | 1,1 | 0 | 81 |
Лещ в томатном соусе | 15,3 | 5,1 | 4 | 124 |
Оленина тушеная | 19,3 | 10,4 | 0 | 171 |
Осетр в масле | 14 | 13 | 2,8 | 184 |
Осетр в томатном соусе | 14,4 | 11,8 | 3,3 | 164 |
Паштет мясной | 15 | 11 | 0 | 170 |
Паштет печеночный | 10,6 | 9,1 | 5 | 143 |
Сайра в масле | 17,9 | 20,6 | 0,4 | 256 |
Сайра в томатном соусе | 20 | 12 | 0 | 204 |
Сардины в масле | 24,1 | 13,9 | 0 | 221 |
Сардины в томатном соусе | 17 | 9,9 | 1,4 | 162 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,2 | 349 |
Сельдь в масле | 16,4 | 26,5 | 0 | 301 |
Сельдь в томатном соусе | 13,8 | 9,7 | 4,6 | 159 |
Семга в масле | 22,5 | 22 | 0 | 203 |
Скумбрия в масле | 14,4 | 28,9 | 0 | 318 |
Скумбрия в томатном соусе | 17 | 9,3 | 3,1 | 164 |
Ставрида в масле | 15,6 | 27,4 | 0 | 309 |
Ставрида в томатном соусе | 14,8 | 2,3 | 7,3 | 110 |
Судак в томатном соусе | 14 | 5,3 | 3,1 | 119 |
Треска в масле | 17,2 | 11,5 | 0 | 172 |
Тунец в собственном соку | 21 | 1,2 | 0 | 96 |
Шпроты в масле | 17,4 | 32,4 | 0 | 363 |
Шпроты в томатном соусе | 15,9 | 10,8 | 3 | 171 |
Щука в томатном соусе | 14,2 | 4 | 3,6 | 108 |
Язь в томатном соусе | 12,9 | 6,3 | 5,3 | 128 |
Мучные изделия
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд показывает, что среди мучных изделий есть диетические и высококалорийные продукты. Таким образом можно вычислить вредную для фигуры еду и больше не включать ее в свой ежедневный рацион.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Баранки | 16 | 1 | 70 | 336 |
Беляш | 11,1 | 9,9 | 22,7 | 224 |
Блины | 5,4 | 6,6 | 29,3 | 197 |
Ватрушка с творогом | 10 | 12,1 | 46,1 | 331 |
Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 | 125 |
Вареники с картофелем и грибами | 6 | 3,6 | 32 | 184 |
Вареники с творогом | 12 | 4,2 | 17 | 154 |
Галеты | 9,7 | 10,2 | 65,6 | 393 |
Крекеры | 7 | 26 | 61 | 504 |
Кулебяка с капустой | 4,9 | 5,6 | 25,1 | 169 |
Кулебяка с мясом | 14,4 | 10,8 | 26,5 | 256 |
Кулебяка с рыбой | 13,1 | 10,3 | 19,3 | 223 |
Лаваш | 9,1 | 1,2 | 53,5 | 275 |
Макароны гречневые | 14,1 | 1 | 70,9 | 350 |
Макароны кукурузные | 2,2 | 1,1 | 77,5 | 346 |
Макароны пшеничные | 11,3 | 2,1 | 55,8 | 287 |
Макароны рисовые | 0,9 | 0,2 | 25 | 109 |
Макароны яичные | 11,5 | 1,8 | 69,5 | 343 |
Манты с мясом | 10,6 | 9,8 | 21,6 | 230 |
Манты с овощами | 4,7 | 1,8 | 30,6 | 149 |
Мука гречневая | 13,6 | 1,2 | 73,7 | 367 |
Мука гороховая | 21 | 2 | 49 | 298 |
Мука кукурузная | 7 | 1,8 | 79 | 370 |
Мука льняная | 36 | 10 | 9 | 270 |
Мука миндальная | 25,8 | 54,5 | 13 | 602 |
Мука нутовая | 22 | 7 | 58 | 387 |
Мука овсяная | 13 | 6,8 | 64,9 | 369 |
Мука пшеничная | 10 | 1 | 76 | 364 |
Мука ржаная | 11 | 1,5 | 75 | 349 |
Мука рисовая | 6 | 1,4 | 80 | 366 |
Мука соевая | 45,2 | 11,4 | 22,2 | 385 |
Мука цельнозерновая | 13 | 2,5 | 72 | 340 |
Мука ячменная | 10 | 1,6 | 56,1 | 284 |
Оладьи | 6,6 | 5,9 | 31,8 | 206 |
Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29 | 275 |
Пирог с овощами | 4,1 | 6,3 | 9,5 | 111 |
Пирог с мясом | 15,8 | 12,2 | 11,4 | 220 |
Пирог с рыбой | 13,1 | 10,3 | 19,3 | 223 |
Пирог с ягодами и фруктами | 2,9 | 1,9 | 22,4 | 114 |
Пицца | 11 | 10 | 33 | 266 |
Пончик | 2 | 25 | 51 | 452 |
Пряник | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
Сдоба | 8,1 | 5,3 | 54,9 | 301 |
Соломка | 9,4 | 4,5 | 67 | 347 |
Сочень с вишней | 4,9 | 20,3 | 55,4 | 422 |
Сочень с творогом | 9,4 | 8,2 | 35,9 | 255 |
Сухари | 10 | 10 | 74 | 426 |
Сушки | 10 | 1,3 | 64 | 310 |
Тесто бисквитное | 7 | 4,3 | 58 | 297 |
Тесто дрожжевое | 5,3 | 12,1 | 41 | 292 |
Тесто заварное | 6,8 | 14,3 | 14,6 | 215 |
Тесто пресное | 9 | 3 | 40,6 | 225 |
Тесто сдобное | 6,7 | 11,2 | 50,1 | 326 |
Тесто слоеное | 7 | 39 | 46 | 558 |
Тесто песочное (сахарное) | 4 | 19 | 61 | 426 |
Хачапури с мясом | 12,5 | 22,5 | 34,7 | 390 |
Хачапури с сыром | 9,2 | 25,8 | 1,3 | 280 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1 | 48,8 | 242 |
Хлеб ржаной | 13 | 3 | 40 | 250 |
Чебурек с мясом | 8,5 | 14,2 | 22,9 | 246 |
Чебурек с сыром | 11,5 | 15,9 | 19,5 | 280 |
Крупы
Разнообразие круп позволяет ежедневно питаться чем-то новым и полезным. Такая пища дает много энергии и при этом считается диетической. Позавтракав кашей, организм получит порцию клетчатки, сложных углеводов и балластных веществ. Рекомендуется есть крупы 3-5 раз в неделю.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Булгур | 12 | 1,3 | 76 | 342 |
Горох | 5 | 0,4 | 14 | 81 |
Гречка | 13 | 3,4 | 72 | 343 |
Киноа (рисовая лебеда) | 14,1 | 6,1 | 64,2 | 368 |
Кус-кус | 9,1 | 2,3 | 57,5 | 289 |
Манка | 13 | 1,1 | 73 | 360 |
Нут (турецкий горох) | 19 | 6 | 61 | 364 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Отруби пшеничные | 14,7 | 4,1 | 20,6 | 180 |
Отруби ржаные | 11,2 | 3,2 | 32 | 221 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
Пророщенная пшеница | 7,5 | 1,3 | 41,4 | 198 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62 | 316 |
Рис длиннозерный | 7,1 | 0,7 | 78 | 365 |
Рис круглозерный | 0,1 | 0,4 | 79 | 350 |
Саго | 1 | 0,7 | 85 | 350 |
Ячменная крупа | 10 | 1,3 | 71,7 | 324 |
Масло, яйца и молочные продукты
Продукты с молочными жирами насыщены фосфолипидами, отвечающими за здоровье всего организма, жирными кислотами, витаминами и минералами. Животные жиры участвуют в формировании нейронов мозга, дают энергию и способствуют усвоению микроэлементов и витаминов.
quickdiets.ru
Таблица калорийности продуктов
Редко кто из современных людей хоть раз в своей жизни не задумывается о калорийности того или иного продукта – пропаганда здорового образа жизни делает свое дело. Предлагаем вам разобраться в этом вопросе: вы узнаете, что собой представляет калория и почему мы должны контролировать энергетическую ценность своего рациона.
Что такое калория?
Калория – внесистемная единица количества энергии. Она приравнивается к количеству тепла, необходимого для нагревания грамма воды на один кельвин при атмосферном давлении 101 325 Паскаль. Существует несколько различных определений калории, поскольку конечная величина зависит от эталонной температуры воды.
Слово «калория» (сalorie – фр., calor – лат.) в переводе означает «тепло». Ранее, до создания современных таблиц калорийности, были приняты термины «малая калория» — в современном варианте калория и «большая калория» — килокалория. Понятие «гигакалория» нашло применение в коммунальном хозяйстве.
Сравнительно недавно в калориях измерялось тепло сгорания топлива, а сегодня это понятие по большей части соотносится с энергетической ценностью (калорийностью) продуктов. Калорийность пищевых продуктов измеряется в килокалориях (ккал). Эта же величина ассоциируется с таким понятием, как «пищевая калория». Иногда в таблицах калорийности не используется приставка «кило», поскольку это подразумевается само собой.
Каким образом определяют калорийность продуктов?
Калорийность пищи — это то количество энергии, которое мы получаем, полностью усваивая тот или иной продукт. Ученые научились опытным путем выяснять эту величину. Для этого выбранный продукт помещают в калориметр, сжигают и замеряют выделенное тепло. Отдельно в камере калориметра замеряют тепло, выделяемое испытуемым человеком, и переводят полученную величину в «сожжённые» калории (благодаря этому узнают реальную, то есть физиологическую ценность пищи). Эти две величины никогда не совпадают – обмен веществ в человеческом организме не способен к абсолютному окислению.
Чем отличается пищевая и энергетическая ценность продуктов?
Иногда эти понятия совмещаются в нашем сознании, между тем, они имеют совершенно разные характеристики. Энергетическая ценность – это та энергетическая подпитка, которую мы получаем с пищей, а пищевая ценность – содержание в ней жиров, белков и углеводов (из расчета на 100 г продукта).
Вопрос несоответствия калорийности продуктов
Часто можно заметить несоответствие калорийности одного и того же продукта в разных таблицах. Американские, азиатские, европейские данные калорийности отличаются: овощи, фрукты и животные выращиваются в разных условиях и химический состав в какой-то мере разнится. Даже урожайность овощей (фруктов) оказывает влияние на калорийность – чем выше урожай, тем меньше в плодах содержится углеводов, соответственно уменьшается и калорийность.
Куда уходит энергия?
Многие из нас думают, что калории сжигаются лишь в процессе движения, между тем даже во сне наш организм расходует много энергии. Около 60% энергетического потенциала уходит на различные физиологические процессы (это рост волос, дыхание, сердечная деятельность, усвоение пищи и пр.). Физиологическая активность среднестатистического человека забирает всего 25-30% усвоенных за день калорий (в идеале эта цифра должна стремиться к 40%).
Пассивный образ жизни грозит человеку множеством крупных и мелких неприятностей: вялостью мышц, ожирением, проблемами с сердцем и сосудами, сбоем обменных процессов, сахарным диабетом.
Съев пару «лишних» кусочков сахара мы получаем 40 ккал, которые преобразуются в 3 г жира. Всего за год эта «невинная слабость» перерастает в 1 кг лишнего веса. Учитывая, что в большинстве случаев дело не ограничивается сахаром, можно не удивляться тому, что масса тела растет гораздо быстрее.
Оптимальная калорийность рациона
Оптимальная калорийность рациона рассчитывается по специальным формулам – эта цифра сугубо индивидуальна и учитывает возраст, пол, степень физической активности и прочие важные факторы.
В целом же, составляя свой рацион, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:
1. Желая снизить вес, нужно расходовать больше калорий, чем приходит с пищей
2. Основная энергетическая подпитка должна приходиться на первую половину суток – у рационально питающихся людей вечерние трапезы приносят минимум калорий.
