Абрикосовый нектар, консервированный без добавления аскорбиновой кислоты | 56 кКал | 0,17 г | 0,45 г | 13,53 г |
Абрикосы в кожуре, консервированные в собственном соку | 48 кКал | 0,63 г | 0,04 г | 10,74 г |
Ананас, консервированный в собственном соку | 60 кКал | 0,42 г | 0,08 г | 14,9 г |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 1,3 г | 0,1 г | 43,6 г | |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 51 кКал | 0,4 г | 0,03 г | 12,47 г |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 12,67 г | |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
Апельсиново-ананасовый сок | 51 кКал | 0,41 г | 0,08 г | 12 г |
Апельсиново-грейпфрутовый сок, консервированный, неподслащенный | 43 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 10,18 г |
Апельсиновый сок из концентрата, обогащённый кальцием | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 2,4 г | 0,25 г | 34,19 г | |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 37 кКал | 0,6 г | 0,06 г | 8,6 г |
Апельсиновый сок, консервированный, неподслащенный | 47 кКал | 0,68 г | 10,71 г | |
Апельсиновый сок, необработанный | 45 кКал | 0,7 г | 0,2 г | 10,2 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата | 49 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 11,24 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата, обогащенный кальцием и витамином Д | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты | 50 кКал | 0,16 г | 0,12 г | 12,26 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты и кальция | 52 кКал | 0,12 г | 12,76 г | |
Виноградный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Гранатовый сок, необработанный | 54 кКал | 0,15 г | 0,29 г | 13,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 146 кКал | 1,97 г | 0,48 г | 34,16 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 41 кКал | 0,55 г | 0,13 г | 9,63 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, неподслащенный | 37 кКал | 0,55 г | 0,66 г | 6,94 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, подслащенный | 46 кКал | 0,58 г | 0,09 г | 11,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, необработанный | 39 кКал | 0,1 г | 9,1 г | |
Грейпфрутовый сок, консервированный или в банках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Грейпфрутовый сок, розовый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | |
Грушевый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Грушевый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Клюквенный сок, неподслащенный | 0,39 г | 0,13 г | 12,1 г | |
Лаймовый сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный | 21 кКал | 0,25 г | 0,23 г | 6,29 г |
Лаймовый сок, необработанный | 25 кКал | 0,42 г | 0,07 г | |
Лимонный сок, консервированный или в бутылках | 17 кКал | 0,45 г | 0,07 г | 4,92 г |
Лимонный сок, необработанный | 22 кКал | 0,35 г | 0,24 г | 6,6 г |
Мандариновый сок, необработанный | 43 кКал | 0,5 г | 0,2 г | 9,9 г |
Морковный сок, консервированный | 40 кКал | 0,95 г | 0,15 г | 8,48 г |
Нектар гуавы, консервированный | 63 кКал | 0,09 г | 0,06 г | 15,25 г |
Нектар гуанабаны, консервированный | 59 кКал | 0,11 г | 0,17 г | 14,83 г |
Нектар манго, консервированный | 51 кКал | 0,11 г | 0,06 г | 12,82 г |
Нектар папайи, консервированный | 57 кКал | 0,17 г | 0,15 г | 13,91 г |
Нектар тамаринда, консервированный | 57 кКал | 0,09 г | 0,12 г | 14,23 г |
Персиковый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 49 кКал | 0,1 г | 0,57 г | 11,51 г |
Персиковый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 54 кКал | 0,27 г | 0,02 г | 13,92 г |
Сок ацеролы, необработаный | 23 кКал | 0,4 г | 0,3 г | 4,5 г |
Сок ежевики, консервированный | 38 кКал | 0,3 г | 0,6 г | 7,7 г |
Сок из папайи лавролистной, необработанный | 60 кКал | 0,67 г | 0,18 г | 14,25 г |
Сок из папайи съедобной, необработанный | 51 кКал | 0,39 г | 0,05 г | 13,4 г |
Сок из чернослива, консервированный | 71 кКал | 0,61 г | 0,03 г | 16,45 г |
Сок мультиовощной, консервированный | 22 кКал | 0,93 г | 0,31 г | 3,37 г |
Томатный и овощной сок, с пониженым содержанием соли | 22 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 3,79 г |
Томатный сок без соли, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Томатный сок с солью, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 41 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3, с добавлением аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, неразбавленый, без добавления аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 40,6 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, разбавленый водой 1 к 3, без добавления аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
health-diet.ru
Вина десертные | 172 кКал | 0,5 г | 0 г | 20 г |
Вина крепкие | 163 кКал | 0,4 г | 0 г | 12 г |
Вина ликерные | 212 кКал | 0,5 г | 0 г | 30 г |
Вина полудесертные | 140 кКал | 0,4 г | 0 г | 12 г |
Вина полусладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 88 кКал | 0,2 г | 0 г | 5 г |
Вина полусухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 78 кКал | 0,3 г | 0 г | 2,5 г |
Вина сладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 100 кКал | 0,2 г | 0 г | 8 г |
Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 64 кКал | 0,2 г | 0 г | 0,3 г |
Вино, десертное, сухое | 152 кКал | 0,2 г | 0 г | 11,67 г |
Вино, безалкогольное | 6 кКал | 0,5 г | 0 г | 1,1 г |
Вино, десертное, сладкое | 160 кКал | 0,2 г | 0 г | 13,69 г |
Вино, кулинарное | 50 кКал | 0,5 г | 0 г | 6,3 г |
Вино, легкое | 49 кКал | 0,07 г | 0 г | 1,17 г |
Вино, столовое, белое | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,6 г |
Вино, столовое, белое, Гевюрцтраминер (Gewurztraminer) | 81 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,6 г |
Вино, столовое, белое, Лэйт Харвест (late harvest) | 112 кКал | 0,07 г | 0 г | 13,39 г |
Вино, столовое, белое, Мускат (Muscat) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 5,23 г |
Вино, столовое, белое, Мюллер-Тургау (Muller Thurgau) | 76 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,48 г |
Вино, столовое, белое, Пино Блан (Pinot Blanc) | 81 кКал | 0,07 г | 0 г | 1,94 г |
Вино, столовое, белое, Пино Гри (Pinot Gris (Grigio)) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,06 г |
Вино, столовое, белое, Рислинг (Riesling) | 80 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,74 г |
Вино, столовое, белое, Семильон (Semillon) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,12 г |
Вино, столовое, белое, Совиньон Блан (Sauvignon Blanc) | 81 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,05 г |
Вино, столовое, белое, Фюмэ Блан (Fume Blanc) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,27 г |
Вино, столовое, белое, Шенен Блан (Chenin Blanc) | 80 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,31 г |
Вино, столовое, все виды | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,72 г |
Вино, столовое, красное | 85 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,61 г |
Вино, столовое, красное, Барбера (Barbera) | 85 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,79 г |
Вино, столовое, красное, Бургундское (Burgundy) | 86 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,69 г |
Вино, столовое, красное, Гаме (Gamay) | 78 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,38 г |
Вино, столовое, красное, Зинфандель (Zinfandel) | 88 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,86 г |
Вино, столовое, красное, Каберне Фран (Cabernet Franc) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,45 г |
Вино, столовое, красное, Кариньян (Carignane) | 74 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,4 г |
Вино, столовое, красное, Кларет (Claret) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,01 г |
Вино, столовое, красное, Лембергер (Lemberger) | 80 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,46 г |
Вино, столовое, красное, Мерло (Merlot) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,51 г |
Вино, столовое, красное, Мурведр (Mouvedre) | 88 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,64 г |
Вино, столовое, красное, Пино Нуар (Pinot Noir) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,31 г |
Вино, столовое, красное, Пти Шираз (Petite Sirah) | 85 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,68 г |
Вино, столовое, красное, Санджовезе (Sangiovese) | 86 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,62 г |
Вино, столовое, красное, Шираз (Syrah) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,58 г |
Водка | 235 кКал | 0 г | 0 г | 0,4 г |
Водка, дистиллированная, 80 градусов (40 проц. спирта) | 231 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Дайкири, консервированный | 125 кКал | 0 г | 0 г | 15,7 г |
Дайкири, приготовленный по рецепту | 186 кКал | 0,06 г | 0,06 г | 6,84 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 100 градусов (50 проц. спирта) | 295 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 80 градусов (40 проц. спирта) | 231 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 86 градусов (43 проц. спирта) | 250 кКал | 0 г | 0 г | 0,1 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 90 градусов (45 проц. спирта) | 263 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 94 градуса (47 проц. спирта) | 275 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Коктейль, Виски Сауэр, консервированный | 119 кКал | 0 г | 0 г | 13,3 г |
Коктейль, Виски Сауэр, приготовленный из виски и воды | 164 кКал | 0,1 г | 0,02 г | 15,85 г |
Коктейль, Виски Сауэр, приготовленный из продукта N14028 | 153 кКал | 0,06 г | 0,06 г | 12,82 г |
Коктейль, Виски Сауэр, приготовленный из продукта N14530 | 149 кКал | 0 г | 0,03 г | 13,17 г |
Коньяк ординарный «три звездочки» | 239 кКал | 0 г | 0 г | 1,5 г |
Ликер Вишневый | 299 кКал | 0 г | 0 г | 40 г |
Ликер, Creme de Menthe (Мятный Крем Зеленый), 72 градуса (36 проц спирта) | 371 кКал | 0 г | 0,3 г | 41,6 г |
Ликер, кофе со сливками, 34 градуса (17 проц. спирта) | 327 кКал | 2,8 г | 15,7 г | 20,9 г |
Ликер, кофейный, 53 градусов (26,5 проц. спирта) | 336 кКал | 0,1 г | 0,3 г | 46,8 г |
Ликер, кофейный, 63 градуса (31,5 проц. спирта) | 308 кКал | 0,1 г | 0,3 г | 32,2 г |
Наливка «Сливянка» | 215 кКал | 0 г | 0 г | 28 г |
Настойка горькая «Русский сувенир» | 248 кКал | 0 г | 0 г | 6,4 г |
Пиво Жигулёвское | 37 кКал | 0,6 г | 0 г | 4,8 г |
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% | 42 кКал | 0,3 г | 0 г | 4,6 г |
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 75 кКал | 0,4 г | 0 г | 7,6 г |
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% | 48 кКал | 0,3 г | 0 г | 5,7 г |
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 74 кКал | 0,4 г | 0 г | 8,7 г |
Пиво, обычное, BUDWEISER | 41 кКал | 0,36 г | 0 г | 2,97 г |
Пиво, обычное, все виды | 43 кКал | 0,46 г | 0 г | 3,55 г |
Пиво, светлое | 29 кКал | 0,24 г | 0 г | 1,64 г |
Пиво, светлое, BUD LIGHT | 29 кКал | 0,25 г | 0 г | 1,3 г |
Пиво, светлое, BUDWEISER SELECT | 28 кКал | 0,2 г | 0 г | 0,87 г |
Пиво, светлое, MICHELOB ULTRA | 27 кКал | 0,17 г | 0 г | 0,73 г |
Пинаколада, консервированная | 237 кКал | 0,6 г | 7,6 г | 27,5 г |
Пинаколада, приготовленная по рецепту | 174 кКал | 0,42 г | 1,88 г | 22,36 г |
Ром, дистиллированный, 80 градусов (40 проц. спирта) | 231 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Саке, рисовая водка | 134 кКал | 0,5 г | 0 г | 5 г |
Текила Санрайз, консервированная | 110 кКал | 0,3 г | 0,1 г | 11,3 г |
health-diet.ru
Калорийность норма минералов, витаминов, калорий. Химический состав и пищевая ценность.
норма минералов, витаминов, калорий богат такими витаминами и минералами, как: витамином А — 100 %, бэта-каротином — 100 %, витамином B1 — 100 %, витамином B2 — 100 %, холином — 100 %, витамином B5 — 100 %, витамином B6 — 100 %, витамином B9 — 100 %, витамином B12 — 100 %, витамином C — 100 %, витамином D — 100 %, витамином E — 100 %, витамином H — 100 %, витамином K — 100 %, витамином PP — 100 %, калием — 100 %, кальцием — 100 %, кремнием — 100 %, магнием — 100 %, фосфором — 100 %, хлором — 100 %, железом — 100 %, йодом — 100 %, кобальтом — 100 %, марганцем — 100 %, медью — 100 %, молибденом — 100 %, селеном — 100 %, фтором — 100 %, хромом — 100 %, цинком — 100 %- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.
- В-каротин является провитамином А и обладает антиоксидантными свойствами. 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 мкг витамина А.
- Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а также метаболизма разветвленных аминокислот. Недостаток этого витамина ведет к серьезным нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
- Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения.
- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин В9 в качестве кофермента участвуют в метаболизме нуклеиновых и аминокислот. Дефицит фолатов ведет к нарушению синтеза нуклеиновых кислот и белка, следствием чего является торможение роста и деления клеток, особенно в быстро пролифелирующих тканях: костный мозг, эпителий кишечника и др. Недостаточное потребление фолата во время беременности является одной из причин недоношенности, гипотрофии, врожденных уродств и нарушений развития ребенка. Показана выраженная связь между уровнем фолата, гомоцистеина и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.
- Витамин D поддерживает гомеостаз кальция и фосфора, осуществляет процессы минерализации костной ткани. Недостаток витамина D приводит к нарушению обмена кальция и фосфора в костях, усилению деминерализации костной ткани, что приводит к увеличению риска развития остеопороза.
- Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения.
- Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может вести к нарушению нормального состояния кожных покровов.
- Витамин К регулирует свёртываемость крови. Недостаток витамина К приводит к увеличению времени свертывания крови, пониженному содержанию протромбина в крови.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Кальций является главной составляющей наших костей, выступает регулятором нервной системы, участвует в мышечном сокращении. Дефицит кальция приводит к деминерализации позвоночника, костей таза и нижних конечностей, повышает риск развития остеопороза.
- Кремний входит в качестве структурного компонента в состав гликозоаминогликанов и стимулирует синтез коллагена.
- Магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней сердца.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты в организме.
- Железо входит в состав различных по своей функции белков, в том числе ферментов. Участвует в транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протекание окислительно- восстановительных реакций и активацию перекисного окисления. Недостаточное потребление ведет к гипохромной анемии, миоглобиндефицитной атонии скелетных мышц, повышенной утомляемости, миокардиопатии, атрофическому гастриту.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Марганец участвует в образовании костной и соединительной ткани, входит в состав ферментов, включающихся в метаболизм аминокислот, углеводов, катехоламинов; необходим для синтеза холестерина и нуклеотидов. Недостаточное потребление сопровождается замедлением роста, нарушениями в репродуктивной системе, повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями углеводного и липидного обмена.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Молибден является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метаболизм серусодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.
- Селен — эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Фтор инициирует минерализацию костей. Недостаточное потребление приводит к кариесу, преждевременному стиранию эмали зубов.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Абрикосовый газированный коктейль | 36,4 кКал | 1 г | 0,8 г | 6,6 г |
Абрикосовый гоголь-моголь | 85,5 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 12,9 г |
Абрикосовый десертный напиток | 86,1 кКал | 0,3 г | 0,04 г | 22,5 г |
Абрикосовый коктейль с поплавком | 70,8 кКал | 2,7 г | 2,7 г | 9,4 г |
Апельсиновое молоко | 78,2648 кКал | 3,0347 г | 2,5187 г | 10,6881 г |
Апельсиновый компот | 57,2 кКал | 0,3 г | 0,05 г | 14,9 г |
Бурятский чай | 94 кКал | 0,7 г | 9,3 г | 2,1 г |
Горячий абрикосовый напиток | 53,7 кКал | 2,3 г | 2,6 г | 5,6 г |
Какао с молоком | 102,8 кКал | 2,9 г | 2,9 г | 17,2 г |
Какао с молоком сгущенным | 86,6 кКал | 2,2 г | 2,4 г | 15 г |
Квас из ревеня | 34 кКал | 0,2 г | 0,04 г | 8,8 г |
Квас клюквенный | 40,4 кКал | 0,1 г | 0,03 г | 10,6 г |
Квас по-тобольски | 35,8 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 8,6 г |
Квас хлебный из экстракта | 4,3 кКал | 0,04 г | 0,008 г | 1,1 г |
Квас яблочный | 36,7 кКал | 0,2 г | 0,09 г | 9,4 г |
Кефир с ревенем | 55 кКал | 2,1 г | 2,3 г | 6,8 г |
Кефир, ацидофилин, простокваша, ряженка | 55,9 кКал | 2,8 г | 3,2 г | 4,1 г |
Кисель апельсиновый | 97,8 кКал | 2,7 г | 2,1 г | 18 г |
Кисель брусничный | 75,2 кКал | 0,07 г | 0,05 г | 19,9 г |
Кисель из абрикосов | 53,7 кКал | 0,1 г | 0,01 г | 14,2 г |
Кисель из земляники | 51,1 кКал | 0,08 г | 0,04 г | 13,5 г |
Кисель из клюквы (густой) | 55,4 кКал | 0,05 г | 0,02 г | 14,7 г |
Кисель из концентрата на плодовых или ягодных экстрактах | 26,3 кКал | 0 г | 0 г | 7 г |
Кисель из овсяных хлопьев | 130,6 кКал | 4 г | 7,5 г | 12,6 г |
Кисель из плодов и ягод свежих | 55,2 кКал | 0,06 г | 0,02 г | 14,6 г |
Кисель из яблок (густой) | 62,1 кКал | 0,09 г | 0,08 г | 16,3 г |
Кисель молочный | 33,5 кКал | 0,9 г | 1 г | 5,5 г |
Кисель молочный (густой) | 60,5 кКал | 3 г | 3,3 г | 4,9 г |
Кисель морковный | 49,3 кКал | 0,3 г | 0,02 г | 12,8 г |
Коктейль «Юпитер» | 82,5 кКал | 2,5 г | 4,7 г | 8,1 г |
Коктейль молочный | 96,6 кКал | 2,9 г | 4,3 г | 12,5 г |
Коктейль с креветками | 57,5 кКал | 3,1 г | 4,5 г | 1,2 г |
Компот из абрикосов | 48,4 кКал | 0,2 г | 0,02 г | 12,7 г |
Компот из айвы | 72,4 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 18,9 г |
Компот из барбариса | 111,7 кКал | 0 г | 0 г | 29,8 г |
Компот из вишни | 53,5 кКал | 0,3 г | 0,08 г | 13,7 г |
Компот из моркови | 34,1 кКал | 0,3 г | 0,02 г | 8,8 г |
Компот из плодов консервированных 2 | 41,3 кКал | 0,3 г | 0,07 г | 10,5 г |
Компот из свежих плодов | 59,1 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 15,3 г |
Компот из свеклы | 49,2 кКал | 1 г | 0,07 г | 11,8 г |
Компот из смеси сухофруктов | 55,6 кКал | 0,3 г | 0 г | 14,5 г |
Компот из тыквы и ревеня | 36,5 кКал | 0,3 г | 0,03 г | 9,4 г |
Компот из черники | 48,5 кКал | 0,4 г | 0,2 г | 12 г |
Компот из яблок и слив или из яблок и алычи | 66,6 кКал | 0,2 г | 0,1 г | 17,3 г |
Костяничный кисель | 37,5 кКал | 0,003 г | 0 г | 10 г |
Кофе на молоке | 64,1 кКал | 1,4 г | 1,5 г | 12,1 г |
Кофе на молоке по-варшавски | 72,5 кКал | 2 г | 3 г | 10,2 г |
Кофе на молоке сгущенном | 254,3 кКал | 2,3 г | 2,4 г | 59,5 г |
Кофе по-восточному | 61,7 кКал | 1,1 г | 1,2 г | 12,5 г |
Кофе черный 1-ый вариант (для кофеварки типа «Экспресс» | 202,6 кКал | 14 г | 14,5 г | 4,1 г |
Кофе черный 2-ой вариант | 10,7 кКал | 0,7 г | 0,8 г | 0,2 г |
Кофе черный с мороженым (глясе) | 111,7 кКал | 1,9 г | 4,1 г | 17,9 г |
Кофейный холодный напиток | 131,9 кКал | 1,9 г | 10,9 г | 7,1 г |
Креольский напиток | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Крыжовник с кефиром | 79,5 кКал | 3 г | 4,7 г | 6,6 г |
Лимонный кисель | 60,1 кКал | 0,06 г | 0,006 г | 16 г |
Медовуха «Зауральская» | 64,5 кКал | 1 г | 0,2 г | 15,6 г |
Молоко кипяченое | 60,5 кКал | 3 г | 3,3 г | 4,9 г |
Молочно-абрикосовый коктейль | 62 кКал | 2,7 г | 2,8 г | 7 г |
Молочный кисель из моркови | 60,8 кКал | 2 г | 1,9 г | 9,5 г |
Молочный напиток с абрикосами | 125 кКал | 1,8 г | 6,3 г | 16,2 г |
Морс брусничный | 41,4 кКал | 0,06 г | 0,04 г | 10,9 г |
Напиток «Лесная быль» | 67,6 кКал | 1,6 г | 1,4 г | 12,8 г |
