Калорийность Напиток-сок, смесь овощей и фруктов, с доб. нутриентов. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Напиток-сок, смесь овощей и фруктов, с доб. нутриентов».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 29 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 5.9% | 5807 г |
Белки | 0.04 г | 76 г | 0.3% | 190000 г | |
Жиры | 0.01 г | 56 г | 560000 г | ||
Углеводы | 7.47 г | 219 г | 3.4% | 11.7% | 2932 г |
Вода | 92.34 г | 2273 г | 4.1% | 14.1% | 2462 г |
Зола | 0.13 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 104 мкг | 900 мкг | 11.6% | 40% | 865 г |
альфа Каротин | 144 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 1.178 мг | 5 мг | 23.6% | 81.4% | 424 г |
Лютеин + Зеаксантин | 12 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.003 мг | 1.5 мг | 0.2% | 50000 г | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.004 мг | 1.8 мг | 0.2% | 0.7% | 45000 г |
Витамин В4, холин | 5.2 мг | 500 мг | 1% | 3.4% | 9615 г |
Витамин В5, пантотеновая | 5 мг | 0.3% | 1% | 38462 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 1.7% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 32.5 мг | 90 мг | 36.1% | 124.5% | 277 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.63 мг | 15 мг | 10.9% | 37.6% | 920 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 1.4% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.018 мг | 20 мг | 0.1% | 0.3% | 111111 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 19 мг | 0.8% | 2.8% | 13158 г | |
Кальций, Ca | 3 мг | 1000 мг | 0.3% | 1% | 33333 г |
Магний, Mg | 1 мг | 400 мг | 0.3% | 1% | |
Натрий, Na | 21 мг | 1300 мг | 1.6% | 5.5% | 6190 г |
Сера, S | 0.4 мг | 1000 мг | 250000 г | ||
Фосфор, Ph | 2 мг | 800 мг | 0.3% | 1% | 40000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.04 мг | 18 мг | 0.2% | 0.7% | 45000 г |
Марганец, Mn | 0.012 мг | 2 мг | 0.6% | 2.1% | 16667 г |
Медь, Cu | 9 мкг | 1000 мкг | 0.9% | 3.1% | 11111 г |
Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.7% | 55000 г | |
Фтор, F | 12.2 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1% | 32787 г |
Цинк, Zn | 0.01 мг | 12 мг | 0.1% | 0.3% | 120000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Напиток-сок, смесь овощей и фруктов, с доб. нутриентов составляет 29 кКал.
- 8 fl oz = 247 гр (71.6 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы |
Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 |
Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
Блины | 6,1 | 12,3 | 26,0 |
Борщ украинский | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 |
Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Зразы картофельные с капустой | 3,3 | 3,9 | 15,0 |
Клецки | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 |
Макароны вареные с жиром | 3,4 | 5,0 | 19,0 |
Овощное рагу (4 сезона) | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
Окрошка мясная с квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29,0 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 4,2 | 6,0 | 14,9 |
Рассольник | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
Салат крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 |
Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 |
Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
Самса с курицей | 11,0 | 24,0 | 17,0 |
Свекольник | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 |
Солянка домашняя | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
Суп гороховый | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
Суп молочный с макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп харчо с мясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Тефтели свиные | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
Уха | 3,4 | 1,0 | 5,5 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 6,2 | 5,5 | 3,4 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 1,0 | 3,8 | 2,1 |
Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 |
Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Сливки 10% (нежирные) | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Сметана 10% (нежирная) | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Сыр голландский | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Творожная масса | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы |
Баранки | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
Мука пшеничная высш, сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 |
Сухари к чаю | 10,0 | 2,3 | 73,8 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 |
Хлеб ржаной | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 |
Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры | Углеводы |
Жир кондитерский | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67,0 | 2,6 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 |
Масло растительное | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
Масло сливочное 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1,4 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82,0 | 0,7 |
Масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Крупы | Белки | Жиры | Углеводы |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 |
Манная крупа | 10,3 | 1,0 | 67,4 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62,0 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Толокно | 12,5 | 6,0 | 64,9 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 |
Овощи | Белки | Жиры | Углеводы |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,8 |
Зеленая фасоль | 4,0 | 0,0 | 4,3 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
Картофель | 2,0 | 0,4 | 16,1 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 |
Лук порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 |
Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11,0 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Редька | 1,9 | 0,0 | 7,0 |
Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 |
Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 |
Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9,0 |
Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 |
Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 |
Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 |
Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 |
Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 |
Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 |
Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 |
Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 |
Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 |
Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 |
Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 |
Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 |
Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 |
Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 |
Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 |
Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 |
Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 |
Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 |
Ежевика | 2,0 | 0,0 | 5,3 |
Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 |
Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 |
Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 |
Малина | 0,8 | 0,0 | 9,0 |
Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 |
Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24,0 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60,0 |
Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Урюк | 5,0 | 0,0 | 67,5 |
Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 |
Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 |
Вишня | 1,5 | 0,0 | 73,0 |
Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 |
Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 |
Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 |
Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68,0 |
Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы |
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 |
Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Грибы | Белки | Жиры | Углеводы |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
Мясо, птица и субпродукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
Конина | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0,0 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0,0 |
Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0,0 |
Говяжье Сердце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
Почки свиные | 13,0 | 3,1 | 0,0 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
Индейка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
Колбаса | Белки | Жиры | Углеводы |
Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0,0 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | 0,0 |
Сосиски Русские | 12,0 | 19,1 | 0,0 |
Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0,0 |
Варено-копченая Любительская | 17,3 | 39,0 | 0,0 |
Варено-копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0,0 |
Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
Полукопченая Минская | 23,0 | 17,4 | 2,7 |
Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39,0 | 0,0 |
Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | 0,0 |
Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | 0,0 |
Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | 0,0 |
Мясные консервы и копчености | Белки | Жиры | Углеводы |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0,0 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0,0 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
Яйца | Белки | Жиры | Углеводы |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
Яичный порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Рыба свежая и морепродукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
Карп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
Семга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
Минтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
Налим | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
Путассу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
Сиг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
Скумбрия | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
Треска | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0,0 |
Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
Угорь | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
Щука | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
Язь | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0,0 |
Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Краб | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
Креветка | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
Морская капуста | 0,8 | 0,2 | 3,0 |
Орехи | Белки | Жиры | Углеводы |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
Сладости | Белки | Жиры | Углеводы |
Мед | 0,8 | 0,0 | 80,3 |
Зефир | 0,8 | 0,0 | 78,3 |
Мармелад | 4,3 | 0,1 | 77,7 |
Карамель | 0,0 | 0,1 | 77,7 |
Конфеты шоколадные | 4,3 | 39,5 | 54,2 |
Пастила | 0,5 | 0,0 | 80,4 |
Сахар-песок | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54,0 |
Шоколад темный | 6,9 | 35,3 | 52,6 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 |
Вафли с фр-ми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,9 |
Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 |
Пирожное трубочка с кремом | 1,7 | 25,2 | 50,9 |
Пирожное воздушное | 3,1 | 16,3 | 68,5 |
Пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 |
Торт ассорти | 4,7 | 15,0 | 36,0 |
Торт Прага | 4,6 | 26,5 | 65,1 |
kalkulyator-kaloriy.ru
Таблица содержания белков, жиров, углеводов и калорий в продуктах питания
Содержание БЖУ и калорий в 100 гр продукта.
Овощи
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баклажаны | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90,0 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Картофель | 76,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87,0 | 3,0 | — | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86,0 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,8 | — | 3,0 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92,0 | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85,0 | 1,5 | — | 11,0 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 93,0 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7,0 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
Салат | 95,0 | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль (стручок) | 90,0 | 4,0 | — | 4,3 | 32 |
Хрен | 77,0 | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Черемша | 89,0 | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70,0 | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Щавель | 90,0 | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
Фрукты и ягоды
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Абрикосы | 86,0 | 0,9 | — | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 |
Алыча | 89,0 | 0,2 | — | 7,4 | 34 |
Ананас | 86,0 | 0,4 | — | 11,8 | 48 |
Бананы | 74,0 | 1,5 | — | 22,4 | 91 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Гранат | 85,0 | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
Инжир | 83,0 | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Кизил | 85,0 | 1,0 | — | 9,7 | 45 |
Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 81,0 | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | 12,0 | 54 |
Слива садовая | 87,0 | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Финики | 20,0 | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 85,0 | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 89,0 | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Брусника | 87,0 | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Голубика | 88,2 | 1,0 | — | 7,7 | 37 |
Ежевика | 88,0 | 2,0 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 85,0 | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Малина | 87,0 | 0,8 | — | 9,0 | 41 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75,0 | 0,9 | — | 5,5 | 30 |
Смородина белая | 86,0 | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | 8,0 | 38 |
Смородина черная | 85,0 | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 66,0 | 1,6 | — | 24,0 | 101 |
Шиповник сушеный | 14,0 | 4,0 | — | 60,0 | 253 |
Сухофрукты
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Урюк | 18,0 | 5,0 | — | 67,5 | 278 |
Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 18,0 | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
Вишня | 18,0 | 1,5 | — | 73,0 | 292 |
Груша | 24,0 | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Персики | 18,0 | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Чернослив | 25,0 | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Яблоки | 20,0 | 3,2 | — | 68,0 | 273 |
Шоколад, конфеты, сахар
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель (в среднем) | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты, глазированные шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
Пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
Сахар | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Кондитерские изделия
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Вафли с фруктовыми начинками | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Вафли с жиросодержащими начинками | 1 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Пирожное слоеное с кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Пирожное слоеное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
Пряники | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 25 | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 |
Торт миндальный | 9,3 | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 |
Хлебобулочные изделия
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
Баранки | 17,0 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12,0 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
Сухари пшеничные | 12,0 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высшего сорта | 14,0 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
