ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²
ΠΡΠΈΠ½Π° ΠΠ°ΠΌΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π°
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ-ΡΠΎ Π³ΠΎΡΠ°Π·Π΄ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΡΠ½Π΅ΠΉ, ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π±Ρ))
ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° Π² ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡΡΡ Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ β Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π² ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ. ΠΠΈΠ·Π½Ρ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° Π±Π΅Π· ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°Ρ, Π° ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΡΠΈΠ»Ρ, ΡΠΎΠΌΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Ρ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ². ΠΠ½Π°Π½ΠΈΡ ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΡΠΌΠ΅Π½Π°ΠΌ, Π° ΠΈ ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΡΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π΅Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ°Π· ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ, Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ Π² Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΠ΅ β Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ ΠΆΠΈΡΡ. ΠΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°.
Π‘ΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ


ΠΡΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ Π΅Π΄Ρ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅Π΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ² ΠΈ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ². ΠΠ½Π° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°. ΠΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠΎΠΌ Π΅Π΄Ρ, Π±ΡΠ΄Ρ ΠΎΠ½Π° ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΠΌΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ΄ΠΆΠΎΡΠ»ΡΠΌΠΈ. ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ²:
- ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ;
- Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ;
- Π³Π»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ;
- ΡΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ
ΠΠ¦ β ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ, Π²ΡΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ Π² ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° ΠΏΡΠΈ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΠΈ. ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ) Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡ Ρ Π΅Π΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄ΡΡ ΠΊ Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΡΠΌ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ, ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°ΡΡΠ΅Π΅ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° β ΠΏΡΡΡ ΠΊ ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΆΠΈΡΠΎΠ², Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ Π½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ°ΠΉΡΠΎΠ², ΠΏΠΎΡΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ.
ΠΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ
ΠΡΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΆΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² Π² ΠΏΠΈΡΠ΅, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ², ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΡ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ². Π ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΄Π΅ ΡΡΠΈΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ 22. ΠΠΎΡΠ΅ΠΌΡ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠΌΠΈ (Π½Π΅ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈΡΡΡΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ):
- ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½;
- Π»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½;
- ΡΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½;
- ΡΠ΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½;
- Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½;
- ΠΈΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½;
- Π²Π°Π»ΠΈΠ½;
- ΡΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½.
ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ
ΠΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ, ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠΎΠΌ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ Π³Π»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ (ΠΠ). ΠΡΠΎ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΈΡΠΈ. ΠΠ° Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΎ ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΠ Π³Π»ΡΠΊΠΎΠ·Ρ β 100 Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ. Π§Π΅ΠΌ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π»ΡΠ±ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π³Π»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°. ΠΡΠ°ΡΠΈ-Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈ ΠΏΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΡΡΡ Π½Π° Π³ΡΡΠΏΠΏΡ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ (ΠΏΡΡΡΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ) ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ (ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅) ΠΠ.
Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ
ΠΡΠΎΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π½Π° Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°:
- ΠΠ΅ΠΊΡΠΈΠ½ ΠΈ ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ° (Π±Π°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°) Π±Π»Π°Π³ΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ Π²Π»ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π°ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°.
- ΠΠ»ΠΊΠ°Π»ΠΎΠΈΠ΄Ρ ΠΊΠΎΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ°Ρ Π²ΠΎΠ·Π±ΡΠΆΠ΄Π°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎ-ΡΠΎΡΡΠ΄ΠΈΡΡΡΡ ΠΈ Π½Π΅ΡΠ²Π½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ.
- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ΡΡ Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ , Π½Π°ΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΡΠ΅Ρ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ².
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
ΠΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π² Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅, Π²Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Π±ΡΡΡΡΠΎ ΡΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, Π½Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ² Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ Ρ Π·Π°ΡΠ°Π½Π΅Π΅ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΎΠΌ. ΠΠΎΠ»ΡΠ·Π° ΠΎΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ: ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π²ΡΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎΠ΅, Π½ΠΎ Π½Π΅ Π² ΠΈΠ·Π±ΡΡΠΊΠ΅, Π° ΡΠΎΠ²Π½ΠΎ ΡΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΈΠ·ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ. Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π³ΡΡΠΏΠΏΡ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎ, Π²Π΅Π΄Ρ ΡΡΠ°Π·Ρ Π½Π°Π³Π»ΡΠ΄Π½ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ Ρ ΡΠ΅ΠΌ Π»ΡΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ.
- ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ


ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠΉ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ β ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΡΠΈΡΠ°ΡΡΠΈΡ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ°Π· ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ. ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΠΎ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΠ΅ΠΌ, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΎ ΡΡΠ²Π°ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅. ΠΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² ΡΡΡΠ΅, ΠΊΠ΅ΡΠΈΡΠ΅, ΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΊΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³Π΅ β ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ². Π Π°ΡΠΈΠΎΠ½, ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ , ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΎΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΊΡΠ° Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ Π±Π°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΠΌ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅.
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ (Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ) | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ (ΠΠΠ°Π») |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ | 2,8 | 3 | 4,8 | 57 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ | 7,2 | 8,6 | 56 | 320 |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ | 2,9 | 2,5 | 4 | 59 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ | 2,9 | 10 | 4,2 | 111 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 204 |
Π‘ΡΡ Π³ΠΎΠ»Π»Π°Π½Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ | 26 | 26,8 | 0 | 350 |
