23Июн

Нутриенты в продуктах таблица на 100 гр – 👆 Пищевая ценность продуктов на 100 грамм, таблица пищевой ценности продуктов питания

Содержание

Пищевая ценность продуктов и состав

Ирина Камшилина

Готовить для кого-то гораздо приятней, чем для себя))

Потребность человека в энергии, которая содержится в продуктах – важный фактор существования всего организма в целом. Жизнь людей невозможна без энергозатрат, а чтобы восполнить силы, тому или иному индивиду необходим различный набор основных питательных веществ. Знания о пищевой ценности продуктов пригодятся не только спортсменам, а и тем, кто желает вести здоровый образ жизни. Основные источники энергии, находящиеся в любой пище – белки, углеводы и жиры. Правильное сочетание этих питательных веществ поможет поддерживать высокий уровень работы организма.

Статьи по теме

Что такое пищевая ценность продуктов питания

Это комплексное свойство еды, содержащее определенное количество энергии, которая образовывается при окислении углеводов, жиров и белков. Она необходима для выполнения базовых физиологических и химических функций организма. Любой элемент потребляемой человеком еды, будь она животного или же растительного происхождения, имеет свою калорийность, которая измеряется килокалориями или килоджоулями. Комплекс, который заключается в пищевой ценности продуктов питания, состоит из таких элементов:

  • энергетическая ценность;
  • биологическая эффективность;
  • гликемический индекс;
  • физиологическая ценность.

Энергетическая ценность

ЭЦ – количество энергии, высвобождаемой в организме человека при употреблении той или иной пищи. Энергетическая ценность (калорийность) должна примерно совпадать с ее затратами. Изменения в большей или меньшей степени обязательно приведут к неприятным последствиям. Например, регулярное накопление пищевой энергии, превышающее суточные потребности организма – путь к ожирению, поэтому важно рассчитать долю потребляемых жиров, белков и углеводов в зависимости от персональной активности. Это можно сделать онлайн на большинстве сайтов, посвященных диетологии.

Биологическая эффективность

Это определение означает показатель качества жировых компонентов в пище, содержание в ней полиненасыщенных кислот, витаминов, прочих необходимых минеральных веществ. В природе этих веществ существует множество, однако для построения организма их необходимо всего 22. Восемь аминокислот являются незаменимыми (не синтезируются самостоятельно):

  • метионин;
  • лейцин;
  • триптофан;
  • фенилаланин;
  • лизин;
  • изолейцин;
  • валин;
  • треонин.

Гликемический индекс

Помимо калорийности, любой продукт, употребляемый человеком, обладает гликемическим индексом (ГИ). Это условное определение скорости расщепления углеводсодержащей пищи. За норматив принято считать ГИ глюкозы – 100 единиц. Чем быстрее протекает процесс расщепления любого продукта, тем больше его показатель гликемического индекса. Врачи-диетологи пищу подразделяют на группы с высоким (пустые углеводы) и низким (медленные) ГИ.

Физиологическая ценность

Этот элемент пищевой ценности определяется способностью продуктов воздействовать на важные системы организма человека:

  • Пектин и клетчатка (балластные вещества) благоприятно влияют на переваривание пищи и проходимость кишечника.
  • Алкалоиды кофе и чая возбуждают сердечно-сосудистую и нервную системы.
  • Витамины, содержащиеся в продуктах, настраивают иммунитет человеческого организма.

Калорийность пищевых продуктов.

Таблица пищевой ценности и калорийности продуктов

Внимательно рассмотрев все таблицы ниже, вы имеете возможность быстро спланировать свой режим питания, наполнив его полезными продуктами с заранее известной калорийностью и составом. Польза от такого действия будет однозначной: организм получит все нужное, но не в избытке, а ровно столько, сколько сможет израсходовать за день. Разделение на группы удобно, ведь сразу наглядно видно, что с чем лучше сочетать.

  • Молочные и кисломолочные продукты

Пищевые элементы этой группы – основа питания людей, предпочитающих здоровый образ жизни. Молоко богато кальцием, витаминами и минералами, а также хорошо усваиваются в организме. Большое количество белков в сыре, кефире, ряженке или твороге – основная ценность этих продуктов. Рацион, составленный на молочных продуктах, помогает стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта благодаря природным бактериям в составе.

Продукты (на 100 грамм)

Белки

Жиры

Углеводы

Калорийность (ККал)

Молоко

2,8

3

4,8

57

Молоко сгущенное

7,2

8,6

56

320

Кефир

2,9

2,5

4

59

Сливки нежирные

2,9

10

4,2

111

Сливки 20%

2,8

20

3,9

204

Сыр голландский

26

26,8

0

350

Сыр козий

0

0

0

290

Брынза

22,1

19,2

0,4

262

Творог 9%

16,7

9,1

2

150

Творог нежирный 0%

18

0

18,7

79

Творог жирный 18%

14

18

2,6

233

Сметана 15%

2,6

15

3,6

150

Масло сливочное 72,5%

0,9

72,5

1,3

660

Масло сливочное 82,5%

0,4

82,5

0

750

Маргарин

0

82,2

1

700

Ряженка 2,5%

2,9

2,5

4,3

55

Майонез

3,2

66,7

2,7

710

Мясо, яйца

Мясные продукты являются неотъемлемыми поставщиками белков. Еще они содержат множество витаминов и микроэлементов – таурин, креатин, другие. Мясо – самый востребованный продукт в рационе питания людей, а блюда, составленные из него, исчисляются тысячами. Мышечная и жировая ткани животных не содержат много жира, однако, в процессе готовки (жарки, варки, тушения) большое влияние имеет использование масла или соусов, которые заменяют соотношение белков/жиров/углеводов, получаемых в итоге.

Продукты (на 100 грамм)

Белки

Жиры

Углеводы

Калорийность (ККал)

Свинина шейка

13,5

31,9

0

343

Свинина окорок

18

21,3

0

260

Свинина грудина

10

54

0

512

Сало

2,4

90

0

800

Говядина окорок

18,9

12,4

0

187

Говядина язык

12,2

11

0

147

Говядина грудина

19,3

16

0

220

Баранина окорок

18

18

0

234

Баранина лопатка

15,5

27

0

280

Телятина окорок

19,9

3,2

0

100

Телятина вырезка

20,5

2,4

0

100

Индейка грудка

19,3

0,6

0

85

Индейка окорочка

18,4

6,4

0

131

Индейка крылья

16,5

11,4

0

170

Курица филе

23,1

1,2

0

110

Курица окорока

16,8

10,2

0

160

Курица крылышки

19,3

12,3

0

180

Яйцо куриное

12,7

10,9

0,7

158

Яйцо перепелиное

11,9

13,2

0,6

169

  • Рыба и морепродукты

Блюда, составленные из продуктов данной категории, занимают большое место в жизни человека благодаря высокой пищевой ценности, своим вкусовым качествам. В мясе морепродуктов содержится множество витаминов, важных микроэлементов (кальций, фосфор и др.). Белки, находящиеся в составе блюд из рыбы (речной, морской), усваиваются легче, чем мясо животных – большой плюс для работы организма человека.

Продукты (на 100 грамм)

Белки

Жиры

Углеводы

Калорийность (ККал)

Горбуша

20,5

6,5

0

149

Кефаль

21,2

0,4

0

125

Минтай

15,9

0,9

0

72

Мойва

13,5

11,4

0

157

Лещ

17,2

4

0

104

Кета

22

5,6

0

138

Окунь речной

18,5

0,9

0

82

Осетр

16,4

11

0

165

Тунец

23

1

0

100

Форель

19,2

2,3

0

98

Хек

16,6

2,2

0

86

Щука

18,5

0,9

0

82

Сельдь

16,3

10,7

0

159

Мидии

9,1

1,5

0

50

Креветки

22

1

0

100

Кальмары

18

0,3

0

73

Крабы

16

3,6

0

96

  • Хлебобулочные изделия и крупы

Зерновые культуры – еще один важный элемент рациона питания человека. Злаки служат источником углеводов и растительного белка. Употребление хлебобулочных изделий, получаемых из зерновых, неблагоприятно отражается на фигуре. Калорийность хлеба очень высокая, а за счет того, что его пищевая ценность построена на «быстрых» углеводах, возникает неприятный процесс – уровень глюкозы в крови растет, тем самым активно способствуя образованию подкожного жира. Людям, тщательно следящим за своей фигурой, употребление хлебобулочных изделий противопоказано.

Продукты (на 100 грамм)

Белки

Жиры

Углеводы

Калорийность (ККал)

Булка городская

9,7

2

54

290

Хлеб бородинский

6,5

1,2

40

200

Батон

7,5

7,5

70

368

Хлеб пшеничный

7,9

1

53

253

Хлеб ржаной

5,9

1

44,2

215

Макаронные изделия

10,7

1,3

68,5

335

Пшено

11,5

3,3

66,5

350

Рис

7

1

71,4

330

Рис коричневый

6,3

4,4

1

331

Гречка

12,6

3,3

62,1

334

Крупа манная

10,3

1

67,7

328

Крупа овсяная

11,9

7,2

69,3

365

Крупа перловая

9,3

1,1

66,5

349

Крупа ячневая

10,3

1,2

71,5

344

Немалую долю в составлении правильного питания занимают овощи и фрукты. Эти продукты – главные поставщики витаминов, минеральных солей, каротина, ряда углеводов и фитонцидов. Овощи и фрукты активно способствуют подготовке системы пищеварения к принятию жирной и белковой еды. За счет большого содержания воды в составе энергетическая ценность этих элементов пищевой цепочки значительно ниже чем у других продуктов.

Продукты (на 100 грамм)

Белки

Жиры

Углеводы

Калорийность (ККал)

Картофель

2

0,4

18

80

Капуста белокочанная

1,8

0,1

6,8

28

Кукуруза вареная

4,1

2,3

22,3

123

Лук зеленый

1,3

0

4,6

19

Лук репчатый

1,4

0

10,2

42

Морковь

1,3

0,1

6,9

32

Огурец

0,8

0,1

3

15

Перец болгарский

1,3

0

7,2

26

Чеснок

6,5

0,5

29,9

143

Горох

5

0,2

13,9

73

Руккола

2,6

0,7

2,1

26

Апельсин

0,9

0,2

8,1

38

Груша

0,4

0,3

9,5

43

Яблоко

0,2

0,3

8

37

Дыня

0,6

0

9,2

38

Арбуз

0,7

0,2

8,9

38

Слива

0,8

0

9,6

43

Персик

0,9

0,1

9,6

43

Киви

0,8

0,4

8,1

47

Виноград

0,6

0,2

15

64

Грейпфрут

0,7

0,2

6,4

35

Клубника

0,8

0,4

6,3

34

Калорийность продуктов

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!Рассказать друзьям:

Статья обновлена: 13.05.2019

sovets.net

Калорийность Напиток-сок, смесь овощей и фруктов, с доб. нутриентов. Химический состав и пищевая ценность.

Пищевая ценность и химический состав «Напиток-сок, смесь овощей и фруктов, с доб. нутриентов».

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 29 кКал 1684 кКал 1.7% 5.9% 5807 г
Белки 0.04 г 76 г
0.1%
0.3% 190000 г
Жиры 0.01 г 56 г 560000 г
Углеводы 7.47 г 219 г 3.4% 11.7% 2932 г
Вода 92.34 г 2273 г 4.1% 14.1% 2462 г
Зола 0.13 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 104 мкг 900 мкг 11.6% 40% 865 г
альфа Каротин 144 мкг ~
бета Каротин 1.178 мг 5 мг 23.6% 81.4% 424 г
Лютеин + Зеаксантин 12 мкг ~
Витамин В1, тиамин 0.003 мг 1.5 мг 0.2%
0.7%
50000 г
Витамин В2, рибофлавин 0.004 мг 1.8 мг 0.2% 0.7% 45000 г
Витамин В4, холин 5.2 мг 500 мг 1% 3.4% 9615 г
Витамин В5, пантотеновая
0.013 мг
5 мг 0.3% 1% 38462 г
Витамин В6, пиридоксин 0.01 мг 2 мг 0.5% 1.7% 20000 г
Витамин C, аскорбиновая 32.5 мг 90 мг 36.1% 124.5% 277 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 1.63 мг 15 мг 10.9% 37.6% 920 г
Витамин К, филлохинон 0.5 мкг 120 мкг 0.4% 1.4% 24000 г
Витамин РР, НЭ 0.018 мг 20 мг 0.1% 0.3% 111111 г
Макроэлементы
Калий, K 19 мг
2500 мг
0.8% 2.8% 13158 г
Кальций, Ca 3 мг 1000 мг 0.3% 1% 33333 г
Магний, Mg 1 мг 400 мг 0.3% 1%
40000 г
Натрий, Na 21 мг 1300 мг 1.6% 5.5% 6190 г
Фосфор, Ph 2 мг 800 мг 0.3% 1% 40000 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.04 мг 18 мг 0.2% 0.7% 45000 г
Марганец, Mn 0.012 мг 2 мг 0.6% 2.1% 16667 г
Медь, Cu 9 мкг 1000 мкг 0.9% 3.1% 11111 г
Селен, Se 0.1 мкг 55 мкг 0.2% 0.7% 55000 г
Фтор, F 12.2 мкг 4000 мкг
0.3%
1% 32787 г
Цинк, Zn 0.01 мг 12 мг 0.1% 0.3% 120000 г
Усвояемые углеводы
Моно- и дисахариды (сахара) 2.1 г max 100 г

Энергетическая ценность Напиток-сок, смесь овощей и фруктов, с доб. нутриентов составляет 29 кКал.

  • 8 fl oz = 247 гр (71.6 кКал)

Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

health-diet.ru

Содержания питательных веществ продуктов в таблице | О еде

Продукт 100 грамм Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр. Ккал
Абрикосы 0.9 0.0 10.5 45
Айва 0.6 0.0 8.9 38
Алыча 0.2 0.0 7.4 30
Ананас 0.4 0.0 11.8 48
Апельсин 0.9 0.0 8.4 37
Арахис 26.3 45.2 9.7 550
Арбузы 0.5 0.2 6.0 27
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Бананы 1.5 0.0 22.0 94
Баранина 16.3 15.3 0.0 202
Баранки 10.0 2.0 69.0 334
Бобы 6.0 0.1 8.3 58
Брусника 0.7 0.0 8.6 37
Брынза 17.9 20.1 0.0 252
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Бычки 12.8 8.1 5.2 144
Вафли с жиросодержащими начинками 3.0 30.0 64.0 538
Вафли с фруктовыми начинками 3.0 5.0 80.0 377
Ветчина 22.6 20.9 0.0 278
Виноград 1.0 1.0 18.0 85
Вишня 1.5 0.0 73.0 298
Вишня 0.8 0.0 11.3 48
Вымя говяжье 12.3 13.7 0.0 172
Геркулес 13.1 6.2 65.7 371
Говядина 18.9 12.4 0.0 187
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 231
Голубика 1.0 0.0 7.7 34
Горбуша 21.0 7.0 0.0 147
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7 337
Горох цельный 23.0 1.2 53.3 316
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Гранат 0.9 0.0 11.8 50
Грейпфрут 0.9 0.0 7.3 32
Грецкий орех 13.8 61.3 10.2 647
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10.0 211
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 32
Грибы подосиновики свежие 3.3 0.5 3.4 31
Грибы сыроежки свежие 1.7 0.3 1.4 15
Грудинка сырокопченая 7.6 66.8 0.0 631
Груша 0.4 0.0 10.7 44
Груша 2.3 0.0 62.1 257
Гусятина 16.1 33.3 0.0 364
Драже фруктовое 3.7 10.2 73.1 399
Ежевика 2.0 0.0 5.3 29
Жир животный топленый 0.0 99.7 0.0 897
Завтрак туриста (говядина) 20.5 10.4 0.0 175
Завтрак туриста (свинина) 16.9 15.4 0.0 206
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 33
Зефир 0.8 0.0 78.3 316
Изюм 2.3 0.0 71.2 294
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0.0 250
Икра лещевая пробойная 24.7 4.8 0.0 142
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0.0 130
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 0.0 202
Икра осетровая пробойная 36.0 10.2 0.0 235
Индейка 21.6 12.0 0.8 197
Инжир 0.7 0.0 13.9 58
Ирис 3.3 7.5 81.8 407
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5.0 1.5 3.5 47
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Кальмар 18.0 0.3 0.0 74
Камбала 16.1 2.6 0.0 87
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Карамель 0.0 0.1 77.7 311
Карась 17.7 1.8 0.0 87
Карп 16.0 3.6 0.0 96
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Кета 22.0 5.6 0.0 138
Кефир жирный 2.8 3.2 4.1 56
Кефир нежирный 3.0 0.1 3.8 28
Кизил 1.0 0.0 9.7 42
Клубника, земляника 1.2 0.0 8.0 36
Клюква 0.5 0.0 4.8 21
Колбаса вареная Докторская 13.7 22.8 0.0 260
Колбаса вареная Любительская 12.2 28.0 0.0 300
Колбаса вареная Молочная 11.7 22.8 0.0 252
Колбаса вареная Отдельная 10.1 20.1 1.8 228
Колбаса вареная Телячья 12.5 29.6 0.0 316
Колбаса варено-копченая Любительская 17.3 39.0 0.0 420
Колбаса варено-копченая Сервелат 28.2 27.5 0.0 360
Колбаса полукопченая Краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая Минская 23.0 17.4 2.7 259
Колбаса полукопченая Полтавская 16.4 39.0 0.0 416
Колбаса полукопченая Украинская 16.5 34.4 0.0 375
Колбаса сырокопченая Любительская 20.9 47.8 0.0 513
Колбаса сырокопченая Московская 24.8 41.5 0.0 472
Колбасный фарш 15.2 15.7 2.8 213
Конина 20.2 7.0 0.0 143
Конфеты шоколадные 3.0 20.0 67.0 460
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0 466
Корюшка 15.5 3.2 0.0 90
Краб 16.0 0.5 0.0 68
Креветки 22.0 1.0 0.0 97
Кролик 20.7 12.9 0.0 198
Крупа гречневая 12.6 2.6 68.0 345
Крупа кукурузная 8.3 1.2 75.0 344
Крупа манная 11.3 0.7 73.3 344
Крупа овсяная 12.0 6.0 67.0 370
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7 341
Крупа пшеничная 12.7 1.1 70.6 343
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7 340
Крыжовник 0.7 0.0 9.9 42
Курага 5.2 0.0 65.9 284
Куры 20.8 8.8 0.6 164
Ледяная 15.5 1.4 0.0 74
Лещ 17.1 4.1 0.0 105
Лимон 0.9 0.0 3.6 18
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Майонез 3.1 67.0 2.6 625
Макаронные изделия 11.0 0.9 74.2 348
Макрурус 13.2 0.8 0.0 60
Малина 0.8 0.0 9.0 39
Мандарин 0.8 0.0 8.6 37
Маргарин бутербродный 0.5 82.0 1.2 744
Маргарин молочный 0.3 82.3 1.0 745
Мармелад 0.0 0.1 77.7 311
Масло растительное 0.0 99.9 0.0 899
Масло сливочное 0.6 82.5 0.9 748
Масло топленое 0.3 98.0 0.6 885
Масса творожная 7.1 23.0 27.5 345
Мед 0.8 0.0 80.3 324
Миндаль 18.6 57.7 13.6 648
Минога 14.7 11.9 0.0 165
Минтай 15.9 0.7 0.0 69
Мозги говяжьи 9.5 9.5 0.0 123
Мойва 13.4 11.5 0.0 157
Молоко 2.8 3.2 4.7 58
Молоко ацидофильное 2.8 3.2 10.8 83
Молоко сгущеное 7.0 7.9 9.5 137
Молоко сгущеное с сахаром 7.2 8.5 56.0 329
Молоко сухое цельное 25.6 25.0 39.4 485
Морковь 1.3 0.1 7.0 34
Морошка 0.8 0.0 6.8 30
Морская капуста 0.9 0.2 3.0 17
Мука пшеничная 1 сорта 10.6 1.3 73.2 346
Мука пшеничная 2 сорта 11.7 1.8 70.8 346
Мука пшеничная высшего сорта 10.3 0.9 74.2 346
Мука ржаная 6.9 1.1 76.9 345
Навага 16.1 1.0 0.0 73
Налим 18.8 0.6 0.0 80
Нототения мраморная 14.8 10.7 0.0 155
Облепиха 0.9 0.0 5.5 25
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Окунь морской 17.6 5.2 0.0 117
Окунь речной 18.5 0.9 0.0 82
Оливки 5.2 51.0 10.0 519
Осетр 16.4 10.9 0.0 163
Палтус 18.9 3.0 0.0 102
Пастила 0.5 0.0 80.4 323
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 28
Персики 0.6 0.0 16.0 66
Персики 3.0 0.0 68.5 286
Петрушка (зелень) 3.7 0.0 8.1 47
Петрушка (корень) 1.5 0.0 11.0 50
Печень баранья 18.7 2.9 0.0 100
Печень говяжья 17.4 3.1 0.0 97
Печень свиная 18.8 3.6 0.0 107
Печень трески 4.0 66.0 0.0 610
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 5.0 10.0 60.0 350
Пирожное слоеное с кремом 5.0 40.0 46.0 564
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой 5.0 25.0 55.0 465
Помидоры (томаты) 1.0 0.2 3.7 20
Почки бараньи 13.6 2.5 0.0 76
Почки говяжьи 12.5 1.8 0.0 66
Почки свиные 13.0 3.1 0.0 79
Просо 9.1 3.8 70.0 350
Простокваша 2.8 3.2 4.1 56
Пряники 5.0 3.0 76.0 351
Путассу 16.1 0.9 0.0 72
Пшеница цельная 9.0 2.0 52.0 262
Пшено 12.0 2.9 69.3 351
Ревень 0.7 0.0 2.9 14
Редис 1.2 0.0 4.1 21
Редька 1.9 0.0 7.0 35
Репа 1.5 0.0 5.9 29
Рис 8.0 1.0 76.0 345
Рожь 11.0 2.0 67.0 330
Рыба-сабля 20.3 3.2 0.0 110
Рыбец каспийский 19.2 2.4 0.0 98
Рябина красная 1.4 0.0 12.5 55
Рябина черноплодная 1.5 0.0 12.0 54
Ряженка 3.0 6.0 4.1 82
Сазан 18.4 5.3 0.0 121
Сайра 18.6 12.0 0.0 182
Салака 17.3 5.6 0.0 119
Салат 1.5 0.0 2.2 14
Сардельки говяжьи 12.0 15.0 2.0 191
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 332
Сахар 0.0 0.0 99.9 399
Свекла 1.7 0.0 10.8 50
Свинина жирная 11.4 49.3 0.0 489
Свинина нежирная 16.4 27.8 0.0 315
Свинина тощая 16.5 21.5 0.0 259
Свинина тушеная 15.0 32.0 0.0 348
Сдобная выпечка 8.0 15.0 50.0 367
Сельдь 17.7 19.5 0.0 246
Семга 20.8 15.1 0.0 219
Семя подсолнечника 20.7 52.9 5.0 578
Сердце баранье 13.5 2.5 0.0 76
Сердце говяжье 15.0 3.0 0.0 87
Сердце свиное 15.1 3.2 0.0 89
Сиг 19.0 7.5 0.0 143
Скумбрия 18.0 9.0 0.0 153
Слива садовая 0.8 0.0 9.9 42
Сливки 10% жирности 3.0 10.0 4.0 118
Сливки 20% жирности 2.8 20.0 3.6 205
Сметана 10% жирности 3.0 10.0 2.9 113
Сметана 20% жирности 2.8 20.0 3.2 204
Смородина белая 0.3 0.0 8.7 36
Смородина красная 0.6 0.0 8.0 34
Смородина черная 1.0 0.0 8.0 36
Сом 16.8 8.5 0.0 143
Сосиски Молочные 12.3 25.3 0.0 276
Сосиски Русские 12.0 19.1 0.0 219
Сосиски Свиные 11.8 30.8 0.0 324
Соя 34.9 17.3 26.5 401
Ставрида 18.5 5.0 0.0 119
Стерлядь 17.0 6.1 0.0 122
Судак 19.0 0.8 0.0 83
Сухари пшеничные 11.0 2.0 72.0 350
Сухари сливочные 8.5 10.6 71.3 414
Сухой белок 73.3 1.8 7.0 337
Сухой желток 34.2 52.2 4.4 624
Сушки 11.0 1.3 73.0 347
Сыр голландский 27.0 40.0 0.0 468
Сыр плавленый 24.0 45.0 0.0 501
Сыр пошехонский 26.0 38.0 0.0 446
Сыр российский 23.0 45.0 0.0 497
Сыр швейцарский 25.0 37.0 0.0 433
Сырки творожные 7.1 23.0 27.5 345
Творог жирный 14.0 18.0 1.3 223
Творог нежирный 18.0 2.0 1.5 96
Творог обезжиренный 16.1 0.5 2.8 80
Творог полужирный 16.7 9.0 1.3 153
Телятина жирная 19.0 8.0 0.0 148
Телятина тощая 20.0 1.0 0.0 89
Толокно 12.2 5.8 68.3 374
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4.7 20.0 49.8 398
Торт миндальный 6.6 35.8 46.8 535
Трепанг 7.0 1.0 0.0 37
Треска 17.5 0.6 0.0 75
Тунец 23.0 1.0 0.0 101
Угольная рыба 13.2 11.6 0.0 157
Угорь 14.5 30.5 0.0 332
Угорь морской 19.1 1.9 0.0 93
Урюк 5.0 0.0 67.5 290
Утятина 16.5 31.0 0.0 345
Фасоль 22.3 1.7 54.5 322
Финики 2.5 0.0 72.1 298
Фундук 16.1 66.9 9.9 706
Халва подсолнечная 11.6 29.7 54.0 529
Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 522
Хек 16.6 2.2 0.0 86
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 7.7 2.4 53.4 266
Хлеб ржаной 4.7 0.7 49.8 224
Хлеб ржаной грубый 4.2 0.8 43.0 196
Хрен 2.5 0.0 16.3 75
Хурма 0.5 0.0 15.9 65
Цыплята 18.7 7.8 0.4 146
Черемша 2.4 0.0 6.5 35
Черешня 1.1 0.0 12.3 53
Черника 1.1 0.0 8.6 38
Чернослив 2.3 0.0 65.6 271
Чеснок 6.5 0.0 21.2 110
Чечевица 24.8 1.1 53.7 323
Шелковица 0.7 0.0 12.7 53
Шиповник свежий 1.6 0.0 24.0 102
Шиповник сушеный 4.0 0.0 60.0 256
Шоколад молочный 6.9 35.7 52.4 558
Шоколад темный 5.4 35.3 52.6 549
Шпик свиной 1.4 92.8 0.0 840
Шпинат 2.9 0.0 2.3 20
Щавель 1.5 0.0 5.3 27
Щука 18.8 0.7 0.0 81
Яблоки 3.2 0.0 68.0 284
Яблоки 0.4 0.0 11.3 46
Язык говяжий 13.6 12.1 0.0 163
Язык свиной 14.2 16.8 0.0 208
Язь 18.2 1.0 0.0 81
Яичный порошок 45.0 37.3 7.1 544
Яйцо куриное 12.7 11.5 0.7 157
Яйцо перепелиное 11.9 13.1 0.6 167

www.ladygid.ru

Таблица калорийности продуктов питания на 100 гр.

Эта таблица калорийности продуктов будет незаменимым помощником для тех, кто хочет похудеть. Все знают, что одно из условий снижения веса — это дефицит калорий. То есть получать энергии мы должны меньше, чем тратить.

Также важно контролировать количество белков, жиров и углеводов в рационе. И, чтобы добиться хорошего результата, нужно вести дневник питания, в котором и делать необходимые расчеты.

В таблице пищевая ценность указана на 100 гр. продуктов. Белки, жиры и углеводы указаны в граммах (на 100 гр.). Список написан в алфавитном порядке.

Овощи

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 72
Зеленая фасоль (стручок) 4,0 4,3 32
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 1,8 5,4 28
Капуста краснокочанная 1,8 6,1 31
Капуста цветная 2,5 4,9 29
Картофель 2,0 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 1,3 4,3 22
Лук порей 3,0 7,3 40
Лук репчатый 1,7 9,5 43
Морковь красная 1,3 0,1 7,0 33
Огурцы грунтовые 0,8 3,0 15
Огурцы парниковые 0,7 1,8 10
Перец зеленый сладкий 1,3 4,7 23
Перец красный сладкий 1,3 5,7 27
Петрушка (зелень) 3,7 8,1 45
Петрушка (корень) 1,5 11,0 47
Ревень (черешковый) 0,7 2,9 16
Редис 1,2 4,1 20
Редька 1,9 7,0 34
Репа 1,5 5,9 28
Салат 1,5 2,2 14
Свекла 1,7 10,8 48
Томаты (грунтовые) 0,6 4,2 19
Томаты (парниковые) 0,6 2,9 14
Хрен 2,5 16,3 71
Черемша 2,4 6,5 34
Чеснок 6,5 21,2 106
Шпинат 2,9 2,3 21
Щавель 1,5 5,3 28

Фрукты и ягоды

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Абрикосы 0,9 10,5 46
Айва 0,6 8,9 38
Алыча 0,2 7,4 34
Ананас 0,4 11,8 48
Апельсин 0,9 8,4 38
Бананы 1,5 22,4 91
Брусника 0,7 8,6 40
Виноград 0,4 17,5 69
Вишня 0,8 11,3 49
Голубика 1,0 7,7 37
Гранат 0,9 11,8 52
Грейпфрут 0,9 7,3 35
Груша 0,4 10,7 42
Ежевика 2,0 5,3 33
Земляника 1,8 8,1 41
Инжир 0,7 13,9 56
Кизил 1,0 9,7 45
Клюква 0,5 4,8 28
Крыжовник 0,7 9,9 44
Лимон 0,9 3,6 31
Малина 0,8 9,0 41
Мандарин 0,8 8,6 38
Морошка 0,8 6,8 31
Облепиха 0,9 5,5 30
Персики 0,9 10,4 44
