ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΡΡΠΈΡΡ, Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Ρ, ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΡΡΠ° ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ
Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅, Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π΅, ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π΅, ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ΅ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ ΠΌΡΡΠ° ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΈΠ· Π½Π΅Π³ΠΎ.
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π°
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³. |
---|---|---|---|---|
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅ | 13.5 | 3.5 | 0 | 85.5 |
ΡΠΉΡΠ° | 13 | 19 | 0.09 | 230 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π°
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³. |
---|---|---|---|---|
Π°Π½ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΡ | 29.6 | 11.2 | 0 | 220 |
Π±Π΅ΡΡΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΎΠ² | 16.7 | 11.3 | 5.9 | 193 |
Π²ΡΠΌΡ | 12.3 | 13.7 | 0 | 172.5 |
Π²ΡΡΠ΅Π·ΠΊΠ° | 18.6 | 16 | 0 | 218.4 |
Π³ΡΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° | 17 | 17.4 | 0 | 224.6 |
Π³ΡΠ»ΡΡ | 16.8 | 14.3 | 3.9 | 212 |
Π΄ΠΈΠ°ΡΡΠ°Π³ΠΌΠ° | 18.9 | 16.6 | 0 | 225 |
Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ΅ | 16.2 | 2.5 | 0 | 92 |
ΠΌΠΎΠ·Π³ΠΈ | 10.86 | 10.3 | 1.05 | 143 |
ΠΌΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½Π°Ρ | 18 | 10 | 0 | 170 |
ΠΎΠ³ΡΠ·ΠΎΠΊ | 20.16 | 7.73 | 0 | 156 |
ΠΎΠΊΠΎΠ²Π°Π»ΠΎΠΊ | 22.09 | 4.08 | 0 | 131 |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 17.9 | 3.7 | 5.3 | 127 |
ΠΏΠΎΡΠΊΠΈ | 15.2 | 2.8 | 1.9 | 86 |
ΡΠ΅Π±ΡΠ° | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
ΡΠΎΠΌΡΡΠ΅ΠΊΡ | 24.9 | 11.3 | 8.6 | 237 |
ΡΠΎΡΡΠ±ΠΈΡ | 26.36 | 6.75 | 0 | 173 |
ΡΡΠ±Π΅Ρ | 14.8 | 4.2 | 0 | 97 |
ΡΠ΅Π»Π΅Π·Π΅Π½ΠΊΠ° | 18.3 | 3 | 0 | 105 |
ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅ | 17.72 | 3.94 | 0.14 | 112 |
ΡΡΠ΅ΠΉΠΊ | 19.19 | 15.32 | 0 | 220 |
ΡΡΠ΅ΠΉΠΊ ΠΈΠ· ΠΌΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Ρ | 18 | 10 | 0 | 170 |
ΡΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 14.1 | 17.4 | 0 | 214 |
ΡΠΈΠ»Π΅ | 22.78 | 6.43 | 0 | 155 |
Ρ Π²ΠΎΡΡ | 19.7 | 6.5 | 0 | 137.3 |
ΡΠ·ΡΠΊ | 16 | 12.1 | 2.2 | 173 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ°
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³. |
---|---|---|---|---|
Π±Π΅Π΄ΡΠΎ | 19.54 | 6.72 | 0 | 144 |
Π³ΠΎΠ»Π΅Π½Ρ | 19.54 | 6.72 | 0 | 144 |
Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ° | 21.89 | 7.02 | 0 | 157 |
ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΎΡΠΊΠΈ | 19.14 | 4.58 | 0 | 118 |
ΠΊΠΎΠΆΠ° | 12.71 | 36.91 | 0 | 387 |
ΠΊΡΡΠ»ΠΎ | 20.22 | 12.32 | 0 | 197 |
ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ | 19.54 | 6.72 | 0 | 144 |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 17.84 | 16.36 | 2.26 | 228 |
ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠΊΠΈ | 17.13 | 4.79 | 0.41 | 113 |
ΡΠΈΠ»Π΅ | 13.29 | 15.96 | 0 | 201 |
ΡΠ΅ΠΉΠΊΠΈ | 20.14 | 5.42 | 0 | 135 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ°
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³. |
---|---|---|---|---|
Π±Π°ΡΠ°Π½ΡΡ | 16 | 19.3 | 0 | 238 |
Π±ΡΠ°ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΠΉΠ³ΡΠΊΠ°Ρ | 27.7 | 42.2 | 0.2 | 491 |
Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 |
Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΠΊΡΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 |
Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎ-ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ | 20 | 30 | 0 | 350 |
Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΡ | 15 | 11.7 | 0.2 | 165 |
Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | 12.1 | 13.5 | 0 | 170 |
Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΡ | 14.6 | 33 | 0 | 420 |
Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 15 | 22 | 0 | 258 |
Π·Π΅Π»ΡΡ | 11.3 | 28.43 | 0.25 | 340.5 |
ΠΈΠ· ΠΌΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΡ | 7.1 | 36.2 | 1.5 | 223 |
ΠΈΠ· ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ½Ρ | 19.3 | 10.4 | 0 | 170 |
ΠΊΠΎΠ½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°Π·Ρ | 12 | 65 | 0 | 633 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ | 13 | 57.3 | 0 | 507 |
ΠΊΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 16.2 | 44.6 | 0 | 466.2 |
ΠΊΡΠΎΠ²ΡΠ½Π°Ρ | 14 | 32 | 5.16 | 379 |
ΠΊΡΡΠΈΠ½Π°Ρ | 15.51 | 16.19 | 2.34 | 223 |
ΠΊ ΠΏΠΈΠ²Ρ | 16 | 20 | 0.5 | 244 |
Π»ΠΈΠ²Π΅ΡΠ½Π°Ρ | 14.1 | 28.5 | 2.2 | 326 |
Π»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ | 12.2 | 28 | 0.1 | 301 |
ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 11.7 | 22.8 | 0.2 | 252 |
ΠΌΠΎΡΡΠ°Π΄Π΅Π»Π»Π° | 16.37 | 25.39 | 3.05 | 311 |
ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 24.8 | 41.5 | 0 | 472.7 |
ΠΏΠ΅ΠΏΠΏΠ΅ΡΠΎΠ½ΠΈ | 15 | 60 | 0 | 601 |
ΡΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠΎΠ½ | 17 | 31 | 1 | 351 |
ΡΠ°Π»ΡΠΌΠΈ | 13 | 57 | 0.2 | 566 |
ΡΠ΅ΡΠ²Π΅Π»Π°Ρ | 24 | 40.5 | 0.2 | 461 |
ΡΡΠ΄ΠΆΡΠΊ | 30.3 | 37.9 | 0 | 463 |
ΡΡΡΠΎΠ²ΡΠ»Π΅Π½Π°Ρ | 9.9 | 63.2 | 0 | 403.4 |
ΡΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ | 24.8 | 41.5 | 0 | 472.7 |
ΡΠΎΡΠΈΠ·ΠΎ | 24.1 | 38.27 | 1.86 | 455 |
ΡΠ·ΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ | 36 | 11 | 0 | 301 |
ΠΡΡΠΈΡΠ°
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³. |
---|---|---|---|---|
Π±Π΅Π΄ΡΠ° | 17.27 | 15.25 | 0 | 211 |
Π±Π΅ΡΡΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΎΠ² | 14.73 | 2 | 0.4 | 163 |
Π±ΡΠ»ΡΠΎΠ½ | 4.3 | 3.6 | 0.4 | 50.7 |
Π³ΠΎΠ»Π΅Π½Ρ | 18.8 | 13.9 | 0 | 200.3 |
Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Ρ | 17.3 | 8.3 | 0 | 148 |
Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ° | 23.6 | 1.9 | 0.4 | 113 |
Π³ΡΠ·ΠΊΠ° | 19.5 | 22 | 0 | 276 |
Π³ΡΠ»ΡΡ | 14.73 | 2 | 0.4 | 163 |
ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΎΡΠΊΠΈ | 17.66 | 2.06 | 0 | 94 |
ΠΊΠΎΠΆΠ° | 18 | 15.6 | 0 | 212.4 |
ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ | 25.3 | 8.1 | 0.9 | 185 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ | 27.48 | 8.18 | 0.02 | 184 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ° | 27.48 | 8.18 | 0.02 | 184 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΡΠ»ΡΡΠΊΠΈ | 26.86 | 19.46 | 0 | 290 |
ΠΊΡΡΠ»ΡΡΠΊΠΈ | 18.33 | 15.97 | 0 | 222 |
Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ | 19.4 | 14.6 | 0.2 | 215 |
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΡΠ»ΡΡΠΊΠΈ | 10.26 | 5.92 | 4.45 | 111.14 |
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π½ΠΎΠΆΠΊΠΈ | 17 | 14 | 1.7 | 200 |
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅ | 14.97 | 17.5 | 5.13 | 241.97 |
Π½Π°Π³Π³Π΅ΡΡΡ | 14.97 | 18.07 | 15.67 | 285 |
Π½ΠΎΠΆΠΊΠΈ | 19.27 | 8.68 | 0 | 161 |
ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠ° | 21.3 | 11 | 0.1 | 184.6 |
ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 22.93 | 15.7 | 0.02 | 233 |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 20.4 | 5.9 | 0.73 | 137.6 |
ΠΏΠΎΡΡΠΎΡ Π° | 18.28 | 5.18 | 1.42 | 130 |
ΡΡΠ»Π΅Ρ | 16.64 | 2.73 | 4.66 | 110 |
ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠΊΠΈ | 15.8 | 10.3 | 0.9 | 158.9 |
ΡΠΏΠΈΠ½ΠΊΠΈ | 14.05 | 28.74 | 0 | 319 |
ΡΡΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ | 5.4 | 4.2 | 0.2 | 250 |
ΡΠΈΠ»Π΅ | 14.73 | 2 | 0.4 | 163 |
ΡΠ΅ΠΉΠΊΠΈ | 14.07 | 26.24 | 0 | 297 |
ΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | 27 | 6 | 6 | 189 |
ΠΡΡΠΎ
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³. |
---|---|---|---|---|
Π±ΠΈΠ·ΠΎΠ½Π° | 21.62 | 1.84 | 0 | 109 |
Π²Π΅ΡΠ±Π»ΡΠ΄Π° | 18.9 | 9.4 | 0 | 160.2 |
Π²ΡΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ | 46.3 | 4.45 | 0 | 252 |
Π³Π»ΡΡ Π°ΡΡ | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
Π³ΠΎΠ»ΡΠ±Ρ | 18.47 | 23.8 | 0 | 294 |
Π³ΡΡΡ | 15.2 | 39 | 0 | 412 |
Π·ΠΌΠ΅ΠΈ | 16.4 | 0.3 | 0 | 93 |
ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ | 19.5 | 22 | 0 | 276 |
ΠΊΠ°Π±Π°Π½Π° | 21.51 | 3.33 | 0 | 122 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΠΎΠ΅ | 22.4 | 45.4 | 25 | 337.33 |
ΠΊΠΎΡΡΠ»ΠΈ | 21.1 | 6 | 0 | 138.4 |
ΠΊΡΠΎΠΊΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π° | 26 | 0.73 | 0 | 110 |
ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ° | 21.2 | 11 | 0 | 183 |
ΠΊΡΡΠΎΠΏΠ°ΡΠΊΠΈ | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
Π»ΠΎΡΡ | 21.4 | 1.7 | 0 | 100.9 |
ΠΌΠ΅Π΄Π²Π΅Π΄Ρ | 20.1 | 8.3 | 0 | 155 |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π»Π° | 21.76 | 4.53 | 0 | 134 |
ΠΏΡΠΈΡΡ | 21.6 | 12 | 0 | 194 |
ΡΡΠ±ΡΠΈΠΊΠ° | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ΡΡΡΠ°ΡΡΠ° | 21.7 | 1.2 | 0 | 98 |
ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π²Π° | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
ΡΡΠΊΠΈ | 15.8 | 38 | 0 | 405 |
ΡΠ°Π·Π°Π½Π° | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
ΡΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΈ | 20.64 | 2.47 | 0 | 110 |
ΡΠ³Π½Π΅Π½ΠΊΠ° | 16.2 | 14.1 | 0 | 191.7 |
Π Π°Π·Π½ΠΎΠ΅
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³. |
---|---|---|---|---|
Π±Π°ΡΡΡΡΠΌΠ° | 14.8 | 20.1 | 0 | 240 |
Π±Π΅ΠΊΠΎΠ½ | 11.6 | 45.04 | 0.66 | 458 |
Π±ΡΠ΅Π·Π°ΠΎΠ»Π° | 34 | 3.5 | 0.75 | 170.5 |
Π±ΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ½Π° | 15 | 50 | 0 | 510 |
Π±ΡΡΡΠΈ ΡΠΉΡΠ° | 13 | 20 | 0.09 | 230 |
Π²Π΅ΡΡΠΈΠ½Π° | 22.6 | 20.9 | 0 | 278.5 |
Π³ΡΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ | 10 | 52.7 | 33.8 | 494 |
Π³ΡΡΠΈΠ½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 15.2 | 39 | 0 | 411.8 |
Π΄ΠΈΡΡ | 34 | 6.5 | 0 | 200 |
ΠΊΠ°ΡΠ΅ ΡΠ³Π½Π΅Π½ΠΊΠ° | 16.2 | 14.1 | 0 | 191.7 |
ΠΊΠΎΠ·Π»ΡΡΠΈΠ½Π° | 18 | 16 | 0 | 216 |
ΠΊΠΎΠ½ΠΈΠ½Π° | 19.5 | 9.9 | 0 | 167.1 |
ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΠ½Π° | 16.06 | 18.83 | 0.26 | 239 |
ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ | 10.5 | 19.4 | 2.6 | 230 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ ΡΡΠΊΠ° | 18.99 | 28.35 | 0 | 337 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π»ΠΎ | 1.4 | 90 | 0 | 815.6 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ | 20.7 | 10.9 | 6.1 | 208 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΡΠ·ΡΠΊ | 16 | 16 | 0 | 254 |
ΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ | 16 | 35.7 | 0 | 386 |
Π»Π°Π½Π³Π΅Ρ | 15.71 | 11.56 | 0 | 166.88 |
Π»ΡΠ³ΡΡΠ°ΡΡΠΈ Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ | 16.4 | 0.3 | 0 | 73 |
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 14.99 | 4.6 | 3.78 | 128.01 |
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π»ΠΎ | 0.4 | 7.5 | 1.4 | 74 |
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π·Π°ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠ»ΡΠΊ | 10 | 25 | 0 | 279 |
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ·ΡΠΊ | 16 | 16 | 0 | 254 |
ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ | 20.6 | 3 | 0 | 109 |
ΠΌΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π±ΡΠ»ΡΠΎΠ½ | 7.4 | 2.6 | 0.2 | 54.1 |
ΠΌΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡΠ΅Ρ | 8.68 | 15.53 | 10.64 | 216 |
ΠΌΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ»Π΅Ρ | 13.55 | 16.74 | 6.9 | 231.64 |
ΠΌΡΡΠ½ΠΎΠΉ Ρ Π»Π΅Π± | 12.9 | 21.8 | 1.9 | 256 |
ΠΌΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΠΎΡΡΠΈ | 22.4 | 45.4 | 25 | 337.33 |
ΠΌΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠΈΠΊΠ°Π΄Π΅Π»ΡΠΊΠΈ | 28.7 | 16 | 1 | 263 |
Π½ΠΎΠ³Π° ΡΠ³Π½Π΅Π½ΠΊΠ° | 20.55 | 5.08 | 0 | 134 |
ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΠΊ Ρ Π°ΠΌΠΎΠ½ | 34.75 | 16.1 | 1.31 | 240.8 |
ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ½Π° | 19.5 | 8.5 | 0 | 155 |
ΠΎΡ ΠΎΡΠ½ΠΈΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π±Π°ΡΠΊΠΈ | 25.3 | 40 | 0.3 | 463 |
ΠΏΠ°Π½ΡΠ΅ΡΡΠ° | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 60 |
ΠΏΠ°ΡΠΌΡΠΊΠ°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΠ½Π° | 24.4 | 22.5 | 0.1 | 300 |
ΠΏΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ | 11.6 | 28.1 | 3.4 | 301 |
ΠΏΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΡΠ°-Π³ΡΠ° | 11.4 | 43.84 | 4.67 | 462 |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ° | 19 | 10 | 0 | 166 |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΠΈΠ½Π°Ρ | 15.8 | 38 | 0 | 405.2 |
ΠΏΠΎΡΠΊΠΈ ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ° | 12.5 | 1.8 | 0 | 66.2 |
ΠΏΡΠΎΡΡΡΡΠΎ | 22.6 | 20.9 | 0 | 278.5 |
ΠΏΡΠΈΡΠ° Π±Π΅ΠΊΠ°Ρ | 17.45 | 15.5 | 0 | 215 |
ΠΏΡΠΈΡΠ° Π²Π°Π»ΡΠ΄ΡΠ½Π΅ΠΏ | 21.6 | 12 | 0 | 194 |
ΠΏΡΠΈΡΠ° ΠΊΡΠ»ΠΈΠΊ | 18 | 12 | 0 | 242 |
ΡΠ°Π»ΠΎ Π»Π°ΡΠ΄ΠΎ | 1.4 | 92.8 | 0 | 840.8 |
ΡΠ°Π»ΡΡΠΈΡΡΠ° | 26 | 30 | 0.1 | 374 |
ΡΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠΎΠ½ | 13 | 17 | 0 | 209 |
ΡΠ΅Π΄Π»ΠΎ ΡΠ³Π½Π΅Π½ΠΊΠ° | 16.2 | 14.1 | 0 | 191.7 |
ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π»ΠΎ | 1.4 | 90 | 0 | 815.6 |
ΡΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ Π²Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ | 12.22 | 26.17 | 0.77 | 294.08 |
ΡΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ | 11 | 23.9 | 0.4 | 261 |
ΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½Π° | 19.7 | 2 | 0 | 96.8 |
ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠ° Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π½Π°Ρ | 16.1 | 1.4 | 2 | 90 |
ΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ | 17.6 | 12.3 | 0.4 | 183 |
ΡΡΠΏΠ»ΡΡΠ° Π±ΡΠΎΠΉΠ»Π΅ΡΡ | 18.7 | 16.1 | 0 | 220 |
ΡΡΠΏΠ»ΡΡΠ° ΠΊΠΎΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ½Ρ | 18.7 | 7 | 0.5 | 139.7 |
ΡΠΏΠΈΠΊΠ°ΡΠΊΠΈ | 10 | 33 | 0 | 337 |
ΡΠ΅ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ | 9.1 | 66.6 | 0.5 | 625.4 |
ΡΠ·ΡΠΊ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 16 | 16 | 0 | 207 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π°
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³. |
---|---|---|---|---|
Π°Π½ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΡ | 28.57 | 9.8 | 0 | 210 |
Π±Π°Π»ΡΠΊ | 15.4 | 24.9 | 0 | 286 |
Π±Π΅ΡΡΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΎΠ² | 19.4 | 7.1 | 0 | 142 |
Π²ΡΡΠ΅Π·ΠΊΠ° | 19.4 | 7.1 | 0 | 142 |
Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π° | 18 | 16 | 0 | 216 |
Π³ΡΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° | 9.34 | 53.01 | 0 | 518 |
Π³ΡΠ»ΡΡ | 13.1 | 29.4 | 3.9 | 333 |
Π΄ΠΈΠ°ΡΡΠ°Π³ΠΌΠ° | 18.56 | 13.24 | 0 | 199 |
ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΎΠΊ | 16.85 | 10.14 | 0 | 155 |
Π·Π΅Π»ΡΡ | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
ΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄ | 16 | 8 | 0 | 135 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΡΡΠΈ | 17 | 11 | 0 | 167 |
ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΠΊ | 15 | 50 | 0 | 510 |
ΠΊΠΎΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° | 13.7 | 36.5 | 0 | 384 |
Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ΅ | 14.08 | 2.72 | 0 | 85 |
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π±ΡΡΡΠΊΠΈ | 13.26 | 27.22 | 1.03 | 299.44 |
Π½ΠΎΠ³ΠΈ | 18 | 16 | 0 | 216 |
ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΠΊ | 15 | 30.3 | 0 | 332.7 |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 18.8 | 3.8 | 4.7 | 109 |
ΠΏΠΎΡΠΊΠΈ | 16.46 | 3.25 | 0 | 100 |
ΡΠ΅Π±ΡΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 10 | 52.7 | 0 | 514 |
ΡΡΠ»ΡΠΊΠ° | 15 | 30.3 | 0 | 332.7 |
ΡΠ°ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠΊΠΈ | 10.1 | 31.6 | 1.8 | 322 |
